Matematik bölümü Taban ve Tavan Puanları

Matematik bölümü Taban ve Tavan Puanları
2011-2012 yer almaktadır.ÖSYM Sınavında belirli puanlar aldınız sıra geldi tercih yapmaya.Tercih yapmadan önce
Matematik bölümü Taban ve Tavan Puanları
‘na bakarsınız.İyi bir tercih iyi yapılmı bir araştırma ile olabilir ancak.Bundan dolayısıyla bakacağınız tavab ve taban puanları dikkatlice inceleyiniz.

Matematik bölümü
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları

Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.

Bölüm Üniversite Fakülte / Yüksekokul Puan Türü Kont. Yerl. Taban Puan Tavan Puan
Matematik Adıyaman Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 47 47 277,195 369,516
Matematik Adnan Menderes Üni. (Aydın) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 77 77 302,332 386,3
Matematik Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 88 88 269,239 339,178
Matematik Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 62 62 243,936 369,02
Matematik Ahi Evran Üni. (Kırşehir) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 57 54 209,968 326,753
Matematik Akdeniz Üni. (Antalya) Fen Fakültesi MF-1 77 77 344,771 469,394
Matematik Aksaray Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 57 51 210,12 381,714
Matematik Amasya Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 36 36 255,631 344,803
Matematik Anadolu Üni. (Eskişehir) Fen Fakültesi MF-1 88 88 361,567 436,754
Matematik Ankara Üni. Fen Fakültesi MF-1 98 98 383,273 441,127
Matematik Atatürk Üni. (Erzurum) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 113 113 284,207 383,138
Matematik Balıkesir Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 77 77 324,914 376,955
Matematik Bilecik Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 41 41 283,788 354,785
Matematik Bilkent Üni. (Ankara) Fen Fakültesi MF-1 5 4 223,784 285,508
Matematik Bingöl Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 52 52 253,464 356,937
Matematik Bitlis Eren Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 41 41 248,116 296,426
Matematik Boğaziçi Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 47 47 499,07 519,659
Matematik Bozok Üni. (Yozgat) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 57 46 219,423 318,06
Matematik Celâl Bayar Üni. (Manisa) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 88 88 306,353 452,123
Matematik Cumhuriyet Üni. (Sivas) Fen Fakültesi MF-1 67 67 226,686 360,938
Matematik Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Fen ve Edebiyat Fakültesi MF-1 77 77 322,566 446,032
Matematik Çankırı Karatekin Üni. Fen Fakültesi MF-1 57 37 223,509 320,296
Matematik Çukurova Üni. (Adana) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 77 77 345,387 462,445
Matematik Dicle Üni. (Diyarbakır) Fen Fakültesi MF-1 77 77 292,799 383,344
Matematik Dumlupınar Üni. (Kütahya) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 77 77 296,265 372,452
Matematik Düzce Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 47 47 288,818 357,792
Matematik Ege Üni. (İzmir) Fen Fakültesi MF-1 113 113 381,157 514,815
Matematik Erciyes Üni. (Kayseri) Fen Fakültesi MF-1 98 98 313,804 421,5
Matematik Erzincan Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 57 57 234,748 330,946
Matematik Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 10 3 219,083 249,286
Matematik Fırat Üni. (Elazığ) Fen Fakültesi MF-1 77 77 269,659 330,398
Matematik Galatasaray Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 21 21 463,065 497,466
Matematik Gazi Üni. (Ankara) Fen Fakültesi MF-1 62 62 399,629 434,613
Matematik Gazi Üni. (Ankara) Polatlı Kampüsü MF-1 41 41 340,99 379,661
Matematik Gaziantep Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 57 57 309,449 377,583
Matematik Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 77 53 208,014 375,992
Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi MF-1 41 41 333,156 394,349
Matematik Giresun Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 47 47 237,32 355,124
Matematik Hacettepe Üni. (Ankara) Fen Fakültesi MF-1 98 98 417,735 468,735
Matematik Haliç Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 15
Matematik Harran Üni. (Şanlıurfa) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 52 52 288,308 378,129
Matematik İnönü Üni. (Malatya) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 77 77 299,952 370,899
Matematik İstanbul Üni. Fen Fakültesi MF-1 134 134 392,991 456,991
Matematik İzmir Ekonomi Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 10
Matematik Kafkas Üni. (Kars) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 72 57 220,847 342,483
Matematik Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 67 67 268,883 414,006
Matematik Karabük Üni. Fen Fakültesi MF-1 67 67 273,144 366,89
Matematik Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) Fen Fakültesi MF-1 93 93 317,678 410,699
Matematik Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Karaman) Kamil Özdağ Fen Fakültesi MF-1 47 47 280,946 315,217
Matematik Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. (Bişkek-Kırgızistan) Fen Fakültesi MF-1 5 3 223,14 241,396
Matematik Kırıkkale Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 67 67 287,101 350,41
Matematik Kocaeli Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 82 82 353,435 408,778
Matematik Marmara Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 77 77 420,836 494,403
Matematik Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 47 47 271,664 384,179
Matematik Mersin Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 57 57 316,541 428,789
Matematik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 62 62 399,599 440,751
Matematik Muğla Üni. Fen Fakültesi MF-1 67 67 304,8 392,857
Matematik Mustafa Kemal Üni. (Hatay) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 77 77 272,765 362,817
Matematik Muş Alparslan Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 47 47 254,193 335,649
Matematik Namık Kemal Üni. (Tekirdağ) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 36 36 305,419 377,244
Matematik Nevşehir Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 52 48 221,183 340,479
Matematik Niğde Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 67 67 224,454 331,896
Matematik Okan Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 13
Matematik Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 72 72 316,471 411,176
Matematik Ordu Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 57 57 257,216 357,672
Matematik Orta Doğu Teknik Üni. (Ankara) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 77 77 465,009 593,675
Matematik Pamukkale Üni. (Denizli) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 67 67 317,761 436,841
Matematik Rize Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 67 60 208,256 336,955
Matematik Sakarya Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 77 77 340,307 409,634
Matematik Selçuk Üni. (Konya) Fen Fakültesi MF-1 88 88 336,027 437,302
Matematik Siirt Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 47 43 207,889 342,068
Matematik Sinop Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 47 44 217,511 323,887
Matematik Süleyman Demirel Üni. (Isparta) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 67 67 306,537 450,183
Matematik Şota Rustaveli Devlet Üni. (Batum-Gürcistan) Matematik MF-1 5 4 197,2 285,147
Matematik Trakya Üni. (Edirne) Fen Fakültesi MF-1 72 72 307,939 394,553
Matematik Uludağ Üni. (Bursa) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 82 82 372,218 449,132
Matematik Uşak Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 67 60 222,769 365,589
Matematik Yeditepe Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 5
Matematik Yıldız Teknik Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 103 103 416,852 456,964
Matematik Yüzüncü Yıl Üni. (Van) Fen Fakültesi MF-1 77 77 262,337 383,103
Matematik Zonguldak Karaelmas Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 98 98 237,954 369,671
Matematik (%50 Burslu) İstanbul Ticaret Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 15 12 224,278 336,104
Matematik (İngilizce) Bahçeşehir Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 5
Matematik (%25 Burslu) Haliç Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 5
Matematik (%25 Burslu) İstanbul Ticaret Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 15
Matematik (%25 Burslu) Melikşah Üni. (Kayseri) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 10 1 212,483 212,483
Matematik (%50 Burslu) Bilkent Üni. (Ankara) Fen Fakültesi MF-1 25 25 265,165 420,037
Matematik (%50 Burslu) Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 24 24 257,162 389,331
Matematik (%50 Burslu) Haliç Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 20 15 223,057 359,388
Matematik (%50 Burslu) İzmir Ekonomi Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 5 5 265,774 346,672
Matematik (%50 Burslu) Melikşah Üni. (Kayseri) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 17 14 221,243 275,302
Matematik (%50 Burslu) Okan Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 14 2 230,494 237,508
Matematik (%50 Burslu) Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. (Ankara) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 10 8 217,047 384,508
Matematik (%50 Burslu) Yakın Doğu Üni. (KKTC-Lefkoşa) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 60 1 227,627 227,627
Matematik (%50 Burslu) Yeditepe Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 10 6 221,193 288,032
Matematik (İngilizce) Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 67 67 366,082 418,145
Matematik (İngilizce) Atılım Üni. (Ankara) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 5
Matematik (İngilizce) Doğuş Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 12 1 306,969 306,969
Matematik (İngilizce) Dokuz Eylül Üni. (İzmir) Fen Fakültesi MF-1 67 67 405,051 474,214
Matematik (İngilizce) Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 10 6 226,217 309,775
Matematik (İngilizce) İstanbul Bilgi Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 5
Matematik (İngilizce) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi MF-1 31 31 381,755 431,203
Matematik (İngilizce) (%25 Burslu) Yaşar Üni. (İzmir) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 14 3 265,89 276,568
Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) Atılım Üni. (Ankara) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 10 7 228,725 310,156
Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) Bahçeşehir Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 20 16 208,457 359,56
Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) Doğuş Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 15 2 233,443 301,911
Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 24 24 316,619 447,227
Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) İstanbul Bilgi Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 10 3 234,09 298,336
Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) Yaşar Üni. (İzmir) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 4 4 288,072 384,446
Matematik (İngilizce) (İÖ) Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 67 67 318,212 363,799
Matematik (İngilizce) (İÖ) Dokuz Eylül Üni. (İzmir) Fen Fakültesi MF-1 67 67 352,902 400,153
Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) Atılım Üni. (Ankara) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 5 5 332,687 380,431
Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) Bahçeşehir Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 5 5 433,77 459,488
Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) Doğuş Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 8 8 365,112 408,873
Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 6 6 480,904 505,106
Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) Işık Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 9 9 360,851 437,217
Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) İstanbul Bilgi Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 10 10 408,315 447,794
Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) Koç Üni. (İstanbul) Fen Fakültesi MF-1 10 10 507,146 543,855
Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) Yaşar Üni. (İzmir) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 2 2 411,541 422,882
Matematik (İÖ) Adıyaman Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 47 47 239,802 373,42
Matematik (İÖ) Adnan Menderes Üni. (Aydın) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 77 77 249,598 335,768
Matematik (İÖ) Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 88 81 199,591 324,163
Matematik (İÖ) Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 62 62 227,026 378,335
Matematik (İÖ) Ahi Evran Üni. (Kırşehir) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 57 37 220,725 291,003
Matematik (İÖ) Akdeniz Üni. (Antalya) Fen Fakültesi MF-1 77 77 308,734 372,711
Matematik (İÖ) Aksaray Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 57 57 214,481 313,018
Matematik (İÖ) Ankara Üni. Fen Fakültesi MF-1 98 98 344,938 406,792
Matematik (İÖ) Atatürk Üni. (Erzurum) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 113 113 250,355 363,782
Matematik (İÖ) Balıkesir Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 77 77 281,081 353,879
Matematik (İÖ) Bingöl Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 52 52 235,92 278,291
Matematik (İÖ) Bozok Üni. (Yozgat) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 57 40 213,24 288,336
Matematik (İÖ) Celâl Bayar Üni. (Manisa) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 88 88 257,947 345,298
Matematik (İÖ) Cumhuriyet Üni. (Sivas) Fen Fakültesi MF-1 67 43 205,923 313,914
Matematik (İÖ) Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Fen ve Edebiyat Fakültesi MF-1 77 77 288,091 341,068
Matematik (İÖ) Çankırı Karatekin Üni. Fen Fakültesi MF-1 57 40 214,441 297,197
Matematik (İÖ) Çukurova Üni. (Adana) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 77 77 296,046 368,108
Matematik (İÖ) Dicle Üni. (Diyarbakır) Fen Fakültesi MF-1 77 77 234,078 318,363
Matematik (İÖ) Dumlupınar Üni. (Kütahya) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 77 77 255,992 324,932
Matematik (İÖ) Düzce Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 47 47 276,055 324,948
Matematik (İÖ) Ege Üni. (İzmir) Fen Fakültesi MF-1 113 113 342,424 438,276
Matematik (İÖ) Erciyes Üni. (Kayseri) Fen Fakültesi MF-1 98 98 261,882 337,37
Matematik (İÖ) Erzincan Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 57 42 212,83 279,976
Matematik (İÖ) Fırat Üni. (Elazığ) Fen Fakültesi MF-1 77 77 228,465 307,034
Matematik (İÖ) Gazi Üni. (Ankara) Fen Fakültesi MF-1 62 62 356,637 396,534
Matematik (İÖ) Gaziantep Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 57 57 277,739 329,918
Matematik (İÖ) Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 77 77 225,605 310,304
Matematik (İÖ) Harran Üni. (Şanlıurfa) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 52 52 232,058 325,227
Matematik (İÖ) İnönü Üni. (Malatya) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 77 77 248,347 321,818
Matematik (İÖ) İstanbul Üni. Fen Fakültesi MF-1 134 134 363,903 402,645
Matematik (İÖ) Kafkas Üni. (Kars) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 72 72 226,466 309,896
Matematik (İÖ) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 67 67 229,07 338,439
Matematik (İÖ) Karabük Üni. Fen Fakültesi MF-1 67 67 245,125 315,287
Matematik (İÖ) Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) Fen Fakültesi MF-1 93 93 276,972 324,835
Matematik (İÖ) Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Karaman) Kamil Özdağ Fen Fakültesi MF-1 47 47 258,051 295,789
Matematik (İÖ) Kırıkkale Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 67 67 243,999 331,795
Matematik (İÖ) Kocaeli Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 82 82 316,835 353,821
Matematik (İÖ) Marmara Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 77 77 379,834 410,649
Matematik (İÖ) Mersin Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 57 57 280,466 445,319
Matematik (İÖ) Muğla Üni. Fen Fakültesi MF-1 67 67 269,293 337,59
Matematik (İÖ) Mustafa Kemal Üni. (Hatay) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 77 70 203,722 303,249
Matematik (İÖ) Muş Alparslan Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 47 47 227,346 272,236
Matematik (İÖ) Nevşehir Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 52 48 210,303 317,793
Matematik (İÖ) Niğde Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 67 38 220,012 326,2
Matematik (İÖ) Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 72 72 270,287 353,281
Matematik (İÖ) Ordu Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 57 57 233,379 285,679
Matematik (İÖ) Pamukkale Üni. (Denizli) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 67 67 265,616 337,195
Matematik (İÖ) Rize Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 67 67 250,147 304,339
Matematik (İÖ) Sakarya Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 77 77 299,117 347,806
Matematik (İÖ) Selçuk Üni. (Konya) Fen Fakültesi MF-1 88 88 278,822 352,714
Matematik (İÖ) Sinop Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 47 47 256,794 292,276
Matematik (İÖ) Süleyman Demirel Üni. (Isparta) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 67 67 253,734 318,357
Matematik (İÖ) Uludağ Üni. (Bursa) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 82 82 331,73 416,5
Matematik (İÖ) Uşak Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 67 67 214,008 300,494
Matematik (İÖ) Yüzüncü Yıl Üni. (Van) Fen Fakültesi MF-1 77 54 207,609 296,487
Matematik (İÖ) Zonguldak Karaelmas Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 98 83 213,699 359,44
Matematik (Tam Burslu) Bilkent Üni. (Ankara) Fen Fakültesi MF-1 20 20 477,769 524,971
Matematik (Tam Burslu) Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 6 6 470,966 477,452
Matematik (Tam Burslu) Haliç Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 5 5 370,013 384,064
Matematik (Tam Burslu) İstanbul Ticaret Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 10 10 362,682 405,038
Matematik (Tam Burslu) İzmir Ekonomi Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 10 10 429,898 464,57
Matematik (Tam Burslu) Melikşah Üni. (Kayseri) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 3 3 447,16 451,97
Matematik (Tam Burslu) Okan Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 3 3 356,952 359,673
Matematik (Tam Burslu) Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. (Ankara) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 10 10 474,341 492,769
Matematik (Tam Burslu) Yeditepe Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-1 5 5 409,091 437,158
Matematik (Türkçe) Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) Fen ve Edebiyat Fakültesi MF-1 30
Matematik (Türkçe) (Tam Burslu) Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) Fen ve Edebiyat Fakültesi MF-1 2 2 244,916 271,957
Matematik (Uzaktan Eğitim) Karabük Üni. Fen Fakültesi MF-1 52 27 207,469 343,713

www.sifrex.com 2012 tavan ve taban puanlar

Matematik bölümü Taban ve Tavan Puanları
puanları,
Matematik bölümü Taban ve Tavan Puanları
kaç ile alıyor,
Matematik bölümü Taban ve Tavan Puanları
puanına bak

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir