Sınıf Öğretmenliği bölümü Taban ve Tavan Puanları
2011-2012 yer almaktadır.ÖSYM Sınavında belirli puanlar aldınız sıra geldi tercih yapmaya.Tercih yapmadan önce
Sınıf Öğretmenliği bölümü Taban ve Tavan Puanları
‘na bakarsınız.İyi bir tercih iyi yapılmı bir araştırma ile olabilir ancak.Bundan dolayısıyla bakacağınız tavab ve taban puanları dikkatlice inceleyiniz.
Sınıf Öğretmenliği bölümü
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.
Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Sınıf Öğretmenliği | Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 98 | 98 | 406,563 | 435,719 |
Sınıf Öğretmenliği | Adıyaman Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 108 | 108 | 401,934 | 471,968 |
Sınıf Öğretmenliği | Adnan Menderes Üni. (Aydın) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 88 | 88 | 413,081 | 456,121 |
Sınıf Öğretmenliği | Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 77 | 77 | 405,072 | 443,789 |
Sınıf Öğretmenliği | Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 113 | 113 | 395,65 | 429,615 |
Sınıf Öğretmenliği | Ahi Evran Üni. (Kırşehir) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 98 | 98 | 405,692 | 457,133 |
Sınıf Öğretmenliği | Akdeniz Üni. (Antalya) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 77 | 77 | 420,337 | 468,888 |
Sınıf Öğretmenliği | Aksaray Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 52 | 52 | 399,196 | 461,226 |
Sınıf Öğretmenliği | Amasya Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 98 | 98 | 404,069 | 452,259 |
Sınıf Öğretmenliği | Anadolu Üni. (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 98 | 98 | 429,08 | 479,44 |
Sınıf Öğretmenliği | Ankara Üni. | Eğitim Bilimleri Fakültesi | TM-2 | 77 | 77 | 422,042 | 459,053 |
Sınıf Öğretmenliği | Artvin Çoruh Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 67 | 67 | 395,747 | 427,203 |
Sınıf Öğretmenliği | Atatürk Üni. (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | TM-2 | 103 | 103 | 412,474 | 454,827 |
Sınıf Öğretmenliği | Balıkesir Üni. | Necatibey Eğitim Fakültesi | TM-2 | 57 | 57 | 420,172 | 492,489 |
Sınıf Öğretmenliği | Başkent Üni. (Ankara) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 32 | 32 | 297,067 | 397,948 |
Sınıf Öğretmenliği | Bayburt Üni. | Bayburt Eğitim Fakültesi | TM-2 | 88 | 88 | 394,937 | 440,6 |
Sınıf Öğretmenliği | Celâl Bayar Üni. (Manisa) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 113 | 113 | 403,636 | 456,54 |
Sınıf Öğretmenliği | Cumhuriyet Üni. (Sivas) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 103 | 103 | 409,705 | 444,369 |
Sınıf Öğretmenliği | Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 108 | 108 | 410,145 | 471,977 |
Sınıf Öğretmenliği | Çukurova Üni. (Adana) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 103 | 103 | 425,883 | 457,682 |
Sınıf Öğretmenliği | Dicle Üni. (Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | TM-2 | 82 | 82 | 421,711 | 454,213 |
Sınıf Öğretmenliği | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 55 | 28 | 214,254 | 342,312 |
Sınıf Öğretmenliği | Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | TM-2 | 103 | 103 | 430,233 | 486,317 |
Sınıf Öğretmenliği | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 57 | 57 | 413,338 | 453,016 |
Sınıf Öğretmenliği | Ege Üni. (İzmir) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 57 | 57 | 439,464 | 474 |
Sınıf Öğretmenliği | Erciyes Üni. (Kayseri) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 67 | 67 | 427,808 | 464,942 |
Sınıf Öğretmenliği | Erzincan Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 154 | 154 | 396,25 | 451,505 |
Sınıf Öğretmenliği | Eskişehir Osmangazi Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 57 | 57 | 425,237 | 453,563 |
Sınıf Öğretmenliği | Fırat Üni. (Elazığ) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 57 | 57 | 411,869 | 456,052 |
Sınıf Öğretmenliği | Gazi Üni. (Ankara) | Gazi Eğitim Fakültesi | TM-2 | 113 | 113 | 426,768 | 490,589 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Üni. | Gaziantep Eğitim Fakültesi | TM-2 | 57 | 57 | 418,975 | 457,404 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Üni. | Nizip Eğitim Fakültesi | TM-2 | 52 | 52 | 412,664 | 426,631 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 103 | 103 | 401,402 | 440,46 |
Sınıf Öğretmenliği | Giresun Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 144 | 144 | 396,042 | 445,946 |
Sınıf Öğretmenliği | Hacettepe Üni. (Ankara) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 123 | 123 | 419,411 | 475,559 |
Sınıf Öğretmenliği | Hakkari Üni. | Hakkari Eğitim Fakültesi | TM-2 | 26 | 26 | 393,711 | 427,684 |
Sınıf Öğretmenliği | Harran Üni. (Şanlıurfa) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 41 | 41 | 410,367 | 485,453 |
Sınıf Öğretmenliği | İnönü Üni. (Malatya) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 88 | 88 | 417,837 | 448,964 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Aydın Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 60 | 60 | 283,224 | 336,585 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Üni. | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | TM-2 | 52 | 52 | 441,265 | 511,787 |
Sınıf Öğretmenliği | Kafkas Üni. (Kars) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 93 | 93 | 393,426 | 425,381 |
Sınıf Öğretmenliği | Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) | Fatih Eğitim Fakültesi | TM-2 | 123 | 123 | 413,436 | 461,305 |
Sınıf Öğretmenliği | Kastamonu Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 128 | 128 | 396,426 | 455,579 |
Sınıf Öğretmenliği | Kırıkkale Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 93 | 93 | 405,604 | 441,328 |
Sınıf Öğretmenliği | Kilis 7 Aralık Üni. | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | TM-2 | 57 | 57 | 399,054 | 431,023 |
Sınıf Öğretmenliği | Kocaeli Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 47 | 47 | 422,853 | 462,934 |
Sınıf Öğretmenliği | Marmara Üni. (İstanbul) | Atatürk Eğitim Fakültesi | TM-2 | 113 | 113 | 432,727 | 487,604 |
Sınıf Öğretmenliği | Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 123 | 123 | 403,387 | 442,635 |
Sınıf Öğretmenliği | Mersin Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 57 | 57 | 419,687 | 462,762 |
Sınıf Öğretmenliği | Muğla Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 88 | 88 | 406,906 | 457,031 |
Sınıf Öğretmenliği | Mustafa Kemal Üni. (Hatay) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 113 | 113 | 407,548 | 469,115 |
Sınıf Öğretmenliği | Muş Alparslan Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 88 | 88 | 395,944 | 455,032 |
Sınıf Öğretmenliği | Niğde Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 103 | 103 | 402,485 | 460,16 |
Sınıf Öğretmenliği | Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 103 | 103 | 418,454 | 464,853 |
Sınıf Öğretmenliği | Pamukkale Üni. (Denizli) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 123 | 123 | 414,895 | 459,441 |
Sınıf Öğretmenliği | Rize Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 123 | 123 | 394,043 | 432,092 |
Sınıf Öğretmenliği | Sakarya Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 57 | 57 | 417,943 | 469,028 |
Sınıf Öğretmenliği | Selçuk Üni. (Konya) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | TM-2 | 123 | 123 | 423,678 | 473,097 |
Sınıf Öğretmenliği | Siirt Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 88 | 88 | 401,476 | 431,704 |
Sınıf Öğretmenliği | Sinop Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 77 | 77 | 394,249 | 422,848 |
Sınıf Öğretmenliği | Trakya Üni. (Edirne) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 103 | 103 | 407,477 | 453,541 |
Sınıf Öğretmenliği | Uludağ Üni. (Bursa) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 113 | 113 | 423,316 | 468,488 |
Sınıf Öğretmenliği | Uluslararası Kıbrıs Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 30 | 6 | 222,404 | 335,82 |
Sınıf Öğretmenliği | Uşak Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 57 | 57 | 402,235 | 445,925 |
Sınıf Öğretmenliği | Yakın Doğu Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Atatürk Eğitim Fakültesi | TM-2 | 30 | 12 | 206,306 | 296,798 |
Sınıf Öğretmenliği | Yüzüncü Yıl Üni. (Van) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 77 | 77 | 411,023 | 451,693 |
Sınıf Öğretmenliği | Zonguldak Karaelmas Üni. | Ereğli Eğitim Fakültesi | TM-2 | 93 | 93 | 399,29 | 436,067 |
Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | Başkent Üni. (Ankara) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 4 | 4 | 358,019 | 384,48 |
Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 15 | 15 | 236,958 | 284,066 |
Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 20 | 20 | 309,118 | 345,164 |
Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | Zirve Üni. (Gaziantep) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 42 | 42 | 297,737 | 378,061 |
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 5 | 5 | 360,947 | 386,631 |
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 28 | 28 | 339,698 | 395,027 |
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 20 | 20 | 249,541 | 351,307 |
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | Yakın Doğu Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Atatürk Eğitim Fakültesi | TM-2 | 30 | 30 | 229,648 | 349,845 |
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | Zirve Üni. (Gaziantep) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 12 | 12 | 383,441 | 391,658 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 98 | 98 | 399,751 | 420,949 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Adıyaman Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 108 | 108 | 394,037 | 418,721 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Adnan Menderes Üni. (Aydın) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 88 | 88 | 403,469 | 427,815 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 77 | 77 | 401,072 | 425,072 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 113 | 113 | 390,448 | 403,777 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Ahi Evran Üni. (Kırşehir) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 98 | 98 | 394,378 | 410,662 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Akdeniz Üni. (Antalya) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 77 | 77 | 410,121 | 431,232 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Aksaray Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 52 | 52 | 400,071 | 414,36 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Amasya Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 98 | 98 | 395,342 | 420,919 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Artvin Çoruh Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 67 | 67 | 391,175 | 400,356 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Atatürk Üni. (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | TM-2 | 103 | 103 | 394,118 | 430,447 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Balıkesir Üni. | Necatibey Eğitim Fakültesi | TM-2 | 57 | 57 | 409,747 | 437,466 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Bayburt Üni. | Bayburt Eğitim Fakültesi | TM-2 | 88 | 88 | 390,841 | 400,784 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Celâl Bayar Üni. (Manisa) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 113 | 113 | 398,506 | 411,094 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Cumhuriyet Üni. (Sivas) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 103 | 103 | 394,271 | 416,153 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 108 | 108 | 402,914 | 419,758 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Çukurova Üni. (Adana) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 103 | 103 | 413,15 | 435,025 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Dicle Üni. (Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | TM-2 | 82 | 82 | 407,482 | 430,195 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | TM-2 | 103 | 103 | 418,866 | 438,091 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 57 | 57 | 399,588 | 421,855 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Erzincan Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 154 | 154 | 391,371 | 408,684 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Eskişehir Osmangazi Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 57 | 57 | 415,983 | 436,979 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Fırat Üni. (Elazığ) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 57 | 57 | 400,31 | 422,133 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Gazi Üni. (Ankara) | Gazi Eğitim Fakültesi | TM-2 | 113 | 113 | 416,715 | 441,127 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 103 | 103 | 393,383 | 411,803 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Giresun Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 144 | 144 | 392,913 | 416,243 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | İnönü Üni. (Malatya) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 88 | 88 | 406,537 | 432,795 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Kafkas Üni. (Kars) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 93 | 93 | 390,127 | 442,612 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) | Fatih Eğitim Fakültesi | TM-2 | 123 | 123 | 398,939 | 425,742 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Kırıkkale Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 93 | 93 | 396,207 | 415,46 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Kilis 7 Aralık Üni. | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | TM-2 | 57 | 57 | 396,219 | 429,554 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Kocaeli Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 47 | 47 | 412,479 | 427,611 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Marmara Üni. (İstanbul) | Atatürk Eğitim Fakültesi | TM-2 | 113 | 113 | 423,261 | 445,116 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 123 | 123 | 394,618 | 421,387 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Mersin Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 57 | 57 | 411,382 | 423,978 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Muğla Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 88 | 88 | 400,207 | 417,299 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Mustafa Kemal Üni. (Hatay) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 113 | 113 | 398,687 | 444,934 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Niğde Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 103 | 103 | 398,993 | 414,42 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 103 | 103 | 405,927 | 427,009 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Pamukkale Üni. (Denizli) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 123 | 123 | 405,825 | 425,734 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Rize Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 123 | 123 | 391,939 | 411,618 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Sakarya Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 57 | 57 | 407,081 | 420,712 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Selçuk Üni. (Konya) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | TM-2 | 123 | 123 | 410,607 | 433,605 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Siirt Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 88 | 88 | 392,361 | 416,115 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Sinop Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 77 | 77 | 392,68 | 407,697 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Trakya Üni. (Edirne) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 103 | 103 | 397,262 | 415,997 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Uludağ Üni. (Bursa) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 113 | 113 | 413,185 | 438,538 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Uşak Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 57 | 57 | 396,716 | 412,933 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Yüzüncü Yıl Üni. (Van) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 77 | 77 | 397,445 | 421,636 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | Zonguldak Karaelmas Üni. | Ereğli Eğitim Fakültesi | TM-2 | 93 | 93 | 394,188 | 413,81 |
Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | Başkent Üni. (Ankara) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 4 | 4 | 415,723 | 438,23 |
Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 2 | 2 | 398,111 | 408,179 |
Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 12 | 12 | 420,812 | 439,455 |
Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 15 | 15 | 379,695 | 392,169 |
Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | Zirve Üni. (Gaziantep) | Eğitim Fakültesi | TM-2 | 6 | 6 | 426,849 | 448,25 |
www.sifrex.com 2012 tavan ve taban puanlar
Sınıf Öğretmenliği bölümü Taban ve Tavan Puanları
puanları,
Sınıf Öğretmenliği bölümü Taban ve Tavan Puanları
kaç ile alıyor,
Sınıf Öğretmenliği bölümü Taban ve Tavan Puanları
puanına bak