Sosyoloji bölümü Taban ve Tavan Puanları
2011-2012 yer almaktadır.ÖSYM Sınavında belirli puanlar aldınız sıra geldi tercih yapmaya.Tercih yapmadan önce
Sosyoloji bölümü Taban ve Tavan Puanları
‘na bakarsınız.İyi bir tercih iyi yapılmı bir araştırma ile olabilir ancak.Bundan dolayısıyla bakacağınız tavab ve taban puanları dikkatlice inceleyiniz.
Sosyoloji bölümü
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.
Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Sosyoloji | Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 57 | 57 | 363,388 | 392,702 |
Sosyoloji | Adıyaman Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 47 | 47 | 353,811 | 383,112 |
Sosyoloji | Adnan Menderes Üni. (Aydın) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 77 | 77 | 353,873 | 396,068 |
Sosyoloji | Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 77 | 77 | 344,64 | 377,82 |
Sosyoloji | Akdeniz Üni. (Antalya) | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 57 | 57 | 376,232 | 418,754 |
Sosyoloji | Anadolu Üni. (Eskişehir) | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 77 | 77 | 384,368 | 417,521 |
Sosyoloji | Ankara Üni. | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | TM-3 | 52 | 52 | 397,444 | 436,246 |
Sosyoloji | Artvin Çoruh Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 52 | 52 | 331,57 | 365,764 |
Sosyoloji | Atatürk Üni. (Erzurum) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 47 | 47 | 356,294 | 395,837 |
Sosyoloji | Balıkesir Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 57 | 57 | 362,105 | 408,454 |
Sosyoloji | Bingöl Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 52 | 52 | 336,373 | 357,275 |
Sosyoloji | Boğaziçi Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 47 | 47 | 495,874 | 518,542 |
Sosyoloji | Cumhuriyet Üni. (Sivas) | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 77 | 77 | 344,143 | 380,379 |
Sosyoloji | Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Fen ve Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 52 | 52 | 370,271 | 396,171 |
Sosyoloji | Çankırı Karatekin Üni. | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 57 | 57 | 340,527 | 386,934 |
Sosyoloji | Dicle Üni. (Diyarbakır) | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 57 | 57 | 373,856 | 401,188 |
Sosyoloji | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 77 | 77 | 352,545 | 401,125 |
Sosyoloji | Ege Üni. (İzmir) | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 67 | 67 | 395,879 | 453,438 |
Sosyoloji | Fırat Üni. (Elazığ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TM-3 | 77 | 77 | 351,016 | 397,879 |
Sosyoloji | Galatasaray Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 21 | 21 | 471,871 | 509,896 |
Sosyoloji | Gazi Üni. (Ankara) | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 41 | 41 | 389,857 | 406,495 |
Sosyoloji | Gaziantep Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 57 | 57 | 364,98 | 413,051 |
Sosyoloji | Hacettepe Üni. (Ankara) | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 77 | 77 | 403,421 | 438,297 |
Sosyoloji | İnönü Üni. (Malatya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 67 | 67 | 366,77 | 409,507 |
Sosyoloji | İstanbul Arel Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 34 | 12 | 204,642 | 281,943 |
Sosyoloji | İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 72 | 72 | 412,15 | 443,587 |
Sosyoloji | İzmir Ekonomi Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 15 | 15 | 232,036 | 269,816 |
Sosyoloji | Karabük Üni. | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 41 | 41 | 342,205 | 368,95 |
Sosyoloji | Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Karaman) | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 52 | 52 | 339,863 | 368,658 |
Sosyoloji | Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. (Bişkek-Kırgızistan) | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 5 | 5 | 279,248 | 310,517 |
Sosyoloji | Kırıkkale Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 57 | 57 | 348,153 | 376,853 |
Sosyoloji | Mardin Artuklu Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 41 | 41 | 342,481 | 380,723 |
Sosyoloji | Mersin Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 57 | 57 | 373,763 | 418,693 |
Sosyoloji | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 72 | 72 | 403,003 | 437,395 |
Sosyoloji | Muğla Üni. | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 67 | 67 | 357,614 | 394,53 |
Sosyoloji | Niğde Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 62 | 62 | 341,718 | 373,414 |
Sosyoloji | Okan Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 13 | 9 | 210,911 | 239,915 |
Sosyoloji | Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 47 | 47 | 369,342 | 405,856 |
Sosyoloji | Orta Doğu Teknik Üni. (Ankara) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 72 | 72 | 438,75 | 469,883 |
Sosyoloji | Pamukkale Üni. (Denizli) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 67 | 67 | 361,758 | 399,555 |
Sosyoloji | Sakarya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 77 | 77 | 366,192 | 407,929 |
Sosyoloji | Selçuk Üni. (Konya) | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 77 | 77 | 376,615 | 399,783 |
Sosyoloji | Süleyman Demirel Üni. (Isparta) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 77 | 77 | 349,494 | 390,718 |
Sosyoloji | Tunceli Üni. | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 52 | 52 | 331,304 | 386,091 |
Sosyoloji | Uludağ Üni. (Bursa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 62 | 62 | 387,755 | 424,748 |
Sosyoloji | Yüzüncü Yıl Üni. (Van) | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 67 | 67 | 358,179 | 404,817 |
Sosyoloji | Fatih Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 50 | 50 | 210,934 | 324,948 |
Sosyoloji (%50 Burslu) | Fatih Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 20 | 20 | 330,671 | 381,501 |
Sosyoloji (%50 Burslu) | İstanbul Arel Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 20 | 20 | 276,266 | 321,42 |
Sosyoloji (%50 Burslu) | İzmir Ekonomi Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 10 | 10 | 295,265 | 413,78 |
Sosyoloji (%50 Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 14 | 14 | 273,298 | 327,636 |
Sosyoloji (%50 Burslu) | Yeditepe Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 16 | 16 | 300,436 | 382,83 |
Sosyoloji (Açıköğretim) | Anadolu Üni. (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | 15375 | 14524 | 157,023 | 476,823 | |
Sosyoloji (İngilizce) | Bahçeşehir Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 10 | 10 | 234,207 | 290,506 |
Sosyoloji (İngilizce) | Fatih Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 50 | 19 | 202,397 | 269,371 |
Sosyoloji (İngilizce) | İstanbul Bilgi Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 32 | 14 | 212,991 | 288,33 |
Sosyoloji (İngilizce) | Koç Üni. (İstanbul) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 7 | 7 | 335,58 | 394,509 |
Sosyoloji (İngilizce) | Maltepe Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 10 | 10 | 225,955 | 273,597 |
Sosyoloji (İngilizce) | Marmara Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 47 | 47 | 422,164 | 449,263 |
Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | İstanbul Şehir Üni. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 5 | 5 | 240,669 | 317,147 |
Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | Koç Üni. (İstanbul) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 4 | 4 | 395,692 | 419,742 |
Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | Maltepe Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 11 | 7 | 226,545 | 273,414 |
Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | Süleyman Şah Üni. (İstanbul) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 10 | 10 | 299,157 | 329,793 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Bahçeşehir Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 30 | 30 | 301,495 | 386,895 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Fatih Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 20 | 20 | 275,277 | 405,346 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Bilgi Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 17 | 17 | 282,742 | 440,039 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Şehir Üni. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 12 | 12 | 294,695 | 409,478 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Koç Üni. (İstanbul) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 9 | 9 | 432,433 | 503,819 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Maltepe Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 10 | 10 | 286,726 | 309,427 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Süleyman Şah Üni. (İstanbul) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 25 | 25 | 319,577 | 405,949 |
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Bahçeşehir Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 5 | 5 | 438,136 | 455,371 |
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Fatih Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 5 | 5 | 432,734 | 457,505 |
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Bilgi Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 6 | 6 | 458,546 | 472,046 |
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Şehir Üni. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 8 | 8 | 462,649 | 480,544 |
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Koç Üni. (İstanbul) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 4 | 4 | 507,806 | 522,802 |
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Maltepe Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 1 | 1 | 420,288 | 420,288 |
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Süleyman Şah Üni. (İstanbul) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | TM-3 | 10 | 10 | 428,489 | 517,455 |
Sosyoloji (İÖ) | Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 57 | 57 | 342,738 | 363,834 |
Sosyoloji (İÖ) | Adıyaman Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 47 | 47 | 333,098 | 353,717 |
Sosyoloji (İÖ) | Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 77 | 77 | 333,657 | 350,728 |
Sosyoloji (İÖ) | Atatürk Üni. (Erzurum) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 47 | 47 | 336,714 | 398,934 |
Sosyoloji (İÖ) | Bingöl Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 52 | 52 | 324,727 | 333,218 |
Sosyoloji (İÖ) | Cumhuriyet Üni. (Sivas) | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 77 | 77 | 330,63 | 378,621 |
Sosyoloji (İÖ) | Çankırı Karatekin Üni. | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 57 | 57 | 329,058 | 345,369 |
Sosyoloji (İÖ) | Dicle Üni. (Diyarbakır) | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 57 | 57 | 353,579 | 378,523 |
Sosyoloji (İÖ) | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 77 | 77 | 338,261 | 352,061 |
Sosyoloji (İÖ) | İnönü Üni. (Malatya) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 67 | 67 | 342,438 | 367,37 |
Sosyoloji (İÖ) | Karabük Üni. | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 41 | 41 | 330,281 | 340,969 |
Sosyoloji (İÖ) | Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Karaman) | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 52 | 52 | 328,835 | 350,105 |
Sosyoloji (İÖ) | Kırıkkale Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 57 | 57 | 334,145 | 350,727 |
Sosyoloji (İÖ) | Pamukkale Üni. (Denizli) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 67 | 67 | 342,72 | 369,08 |
Sosyoloji (İÖ) | Sakarya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 77 | 77 | 345,693 | 364,743 |
Sosyoloji (İÖ) | Selçuk Üni. (Konya) | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 77 | 77 | 348,401 | 376,031 |
Sosyoloji (İÖ) | Süleyman Demirel Üni. (Isparta) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 77 | 77 | 336,739 | 373,513 |
Sosyoloji (İÖ) | Tunceli Üni. | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 52 | 52 | 320,513 | 358,372 |
Sosyoloji (Tam Burslu) | Fatih Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 5 | 5 | 417,69 | 422,535 |
Sosyoloji (Tam Burslu) | İstanbul Arel Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 6 | 6 | 377,724 | 398,017 |
Sosyoloji (Tam Burslu) | İzmir Ekonomi Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 5 | 5 | 425,937 | 445,87 |
Sosyoloji (Tam Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 3 | 3 | 377,247 | 406,079 |
Sosyoloji (Tam Burslu) | Yeditepe Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 4 | 4 | 429,131 | 442,592 |
Sosyoloji (Uzaktan Eğitim) | Karabük Üni. | Edebiyat Fakültesi | TM-3 | 52 | 52 | 269,132 | 336,8 |
www.sifrex.com 2012 tavan ve taban puanlar
Sosyoloji bölümü Taban ve Tavan Puanları
puanları,
Sosyoloji bölümü Taban ve Tavan Puanları
kaç ile alıyor,
Sosyoloji bölümü Taban ve Tavan Puanları
puanına bak