Tarih bölümü Taban ve Tavan Puanları

Tarih bölümü Taban ve Tavan Puanları
2011-2012 yer almaktadır.ÖSYM Sınavında belirli puanlar aldınız sıra geldi tercih yapmaya.Tercih yapmadan önce
Tarih bölümü Taban ve Tavan Puanları
‘na bakarsınız.İyi bir tercih iyi yapılmı bir araştırma ile olabilir ancak.Bundan dolayısıyla bakacağınız tavab ve taban puanları dikkatlice inceleyiniz.

Tarih bölümü
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları

Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.

Bölüm Üniversite Fakülte / Yüksekokul Puan Türü Kont. Yerl. Taban Puan Tavan Puan
Tarih Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 382,115 414,763
Tarih Adıyaman Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 47 47 377,709 429,175
Tarih Adnan Menderes Üni. (Aydın) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 380,602 407,149
Tarih Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 77 77 377,974 407,198
Tarih Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 368,92 387,285
Tarih Ahi Evran Üni. (Kırşehir) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 373,514 392,67
Tarih Akdeniz Üni. (Antalya) Edebiyat Fakültesi TS-2 67 67 388,969 407,361
Tarih Aksaray Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 372,644 395,853
Tarih Anadolu Üni. (Eskişehir) Edebiyat Fakültesi TS-2 77 77 391,343 464,664
Tarih Ankara Üni. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi TS-2 82 82 406,285 480,306
Tarih Ardahan Üni. Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 366,76 381,663
Tarih Artvin Çoruh Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 52 52 367,846 377,629
Tarih Atatürk Üni. (Erzurum) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 98 98 378,573 413,086
Tarih Bakü Devlet Üni. (Bakü-Azerbaycan) Tarih Fakültesi TS-2 10 10 335,06 363,207
Tarih Balıkesir Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 88 88 381,137 412,49
Tarih Batman Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 373,218 389,927
Tarih Bilecik Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 31 31 377,447 398,349
Tarih Bingöl Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 52 52 369,376 395,281
Tarih Bitlis Eren Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 41 41 366,225 418,62
Tarih Boğaziçi Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 47 47 479,623 524,633
Tarih Bozok Üni. (Yozgat) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 77 77 370,52 391,547
Tarih Celâl Bayar Üni. (Manisa) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 88 88 380,914 413,268
Tarih Cumhuriyet Üni. (Sivas) Edebiyat Fakültesi TS-2 67 67 377,377 401,238
Tarih Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Fen ve Edebiyat Fakültesi TS-2 67 67 385,465 415,151
Tarih Çankırı Karatekin Üni. Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 370,825 399,223
Tarih Dicle Üni. (Diyarbakır) Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 383,876 411,338
Tarih Dokuz Eylül Üni. (İzmir) Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 395,976 419,315
Tarih Dumlupınar Üni. (Kütahya) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 80 80 379,403 434,04
Tarih Ege Üni. (İzmir) Edebiyat Fakültesi TS-2 88 88 399,724 457,604
Tarih Erciyes Üni. (Kayseri) Edebiyat Fakültesi TS-2 98 98 381,298 434,382
Tarih Erzincan Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 41 41 369,901 395,349
Tarih Eskişehir Osmangazi Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 77 77 387,178 406,15
Tarih Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. (İstanbul) Edebiyat Fakültesi TS-2 20 20 278,305 376,623
Tarih Fırat Üni. (Elazığ) İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi TS-2 77 77 376,685 398,029
Tarih Gazi Üni. (Ankara) Edebiyat Fakültesi TS-2 93 93 397,625 426,055
Tarih Gazi Üni. (Ankara) Polatlı Kampüsü TS-2 41 41 387,742 407,483
Tarih Gaziantep Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 380,418 412,274
Tarih Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 77 77 371,717 442,43
Tarih Giresun Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 373,57 396,709
Tarih Hacettepe Üni. (Ankara) Edebiyat Fakültesi TS-2 77 77 412,893 472,965
Tarih Harran Üni. (Şanlıurfa) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 52 52 378,232 401,737
Tarih Hitit Üni. (Çorum) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 371,236 399,659
Tarih İnönü Üni. (Malatya) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 381,774 406,021
Tarih İstanbul 29 Mayıs Üni. Edebiyat Fakültesi TS-2 5 5 328,076 367,893
Tarih İstanbul Üni. Edebiyat Fakültesi TS-2 88 88 429,557 473,331
Tarih Kafkas Üni. (Kars) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 67 67 368,755 406,321
Tarih Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 67 67 375,981 399,546
Tarih Karabük Üni. Edebiyat Fakültesi TS-2 67 67 372,521 407,798
Tarih Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) Edebiyat Fakültesi TS-2 77 77 383,822 461,814
Tarih Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Karaman) Edebiyat Fakültesi TS-2 52 52 372,075 385,763
Tarih Kastamonu Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 47 47 373,233 402,875
Tarih Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. (Bişkek-Kırgızistan) Edebiyat Fakültesi TS-2 5 5 348,235 354,945
Tarih Kırıkkale Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 67 67 377,723 400,669
Tarih Kırklareli Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 62 62 374,284 399,917
Tarih Kilis 7 Aralık Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 47 47 373,081 396,266
Tarih Kocaeli Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 52 52 390,681 426,927
Tarih Lefke Avrupa Üni. (KKTC-Lefke) Fen ve Edebiyat Fakültesi TS-2 20 2 239,634 323,732
Tarih Mardin Artuklu Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 62 62 371,933 392,405
Tarih Marmara Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 77 77 422,81 462,476
Tarih Mersin Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 383,129 402,652
Tarih Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 62 62 415,457 457,864
Tarih Muğla Üni. Edebiyat Fakültesi TS-2 67 67 382,703 429,748
Tarih Mustafa Kemal Üni. (Hatay) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 67 67 375,707 409,606
Tarih Muş Alparslan Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 47 47 368,14 381,035
Tarih Nevşehir Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 47 47 374,907 388,465
Tarih Niğde Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 67 67 373,007 396,352
Tarih Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 62 62 383,225 431,918
Tarih Ordu Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 47 47 373,832 390,484
Tarih Orta Doğu Teknik Üni. (Ankara) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 41 41 462,53 521,16
Tarih Pamukkale Üni. (Denizli) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 77 77 380,664 400,042
Tarih Rize Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 67 67 371,632 399,233
Tarih Sakarya Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 98 98 383,483 423,091
Tarih Selçuk Üni. (Konya) Edebiyat Fakültesi TS-2 77 77 387,503 419,554
Tarih Süleyman Demirel Üni. (Isparta) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 77 77 378,665 408,349
Tarih Trakya Üni. (Edirne) Edebiyat Fakültesi TS-2 72 72 380,527 452,811
Tarih Uludağ Üni. (Bursa) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 72 72 391,943 468,138
Tarih Uşak Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 376,082 418,074
Tarih Yeditepe Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 5 5 317,151 365,759
Tarih Yüzüncü Yıl Üni. (Van) Edebiyat Fakültesi TS-2 67 67 380,93 397,093
Tarih Beykent Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 2 2 312,392 334,208
Tarih (%25 Burslu) Beykent Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 13 13 293,693 336,551
Tarih (%25 Burslu) Lefke Avrupa Üni. (KKTC-Lefke) Fen ve Edebiyat Fakültesi TS-2 20 2 266,913 347,418
Tarih (%50 Burslu) Beykent Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 30 30 340,433 398,311
Tarih (%50 Burslu) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. (İstanbul) Edebiyat Fakültesi TS-2 20 20 355,737 396,194
Tarih (%50 Burslu) İstanbul 29 Mayıs Üni. Edebiyat Fakültesi TS-2 15 15 394,884 411,212
Tarih (%50 Burslu) Lefke Avrupa Üni. (KKTC-Lefke) Fen ve Edebiyat Fakültesi TS-2 20 6 224,594 307,735
Tarih (%50 Burslu) Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. (Ankara) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 10 10 321,711 401,282
Tarih (%50 Burslu) Yeditepe Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 10 10 346,149 389,972
Tarih (Açıköğretim) Anadolu Üni. (Eskişehir) Açıköğretim Fakültesi 5125 5125 238,707 468,733
Tarih (İngilizce) Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 60 19 216,125 398,357
Tarih (İngilizce) İstanbul Bilgi Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 8 8 223,093 348,606
Tarih (İngilizce) (%25 Burslu) İstanbul Bilgi Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 12 12 254,129 309,535
Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 15 15 358,101 415,53
Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) İstanbul Bilgi Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 15 14 224,498 451,216
Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) İstanbul Şehir Üni. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi TS-2 12 9 309,84 405,079
Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 5 5 467,631 545,672
Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) İstanbul Bilgi Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 5 5 466,542 479,259
Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) İstanbul Şehir Üni. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi TS-2 8 8 475,284 501,655
Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) Koç Üni. (İstanbul) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi TS-2 8 8 489,419 517,954
Tarih (İÖ) Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 373,808 386,858
Tarih (İÖ) Adıyaman Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 47 47 366,175 389,618
Tarih (İÖ) Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 77 77 370,445 381,211
Tarih (İÖ) Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 363,387 379,666
Tarih (İÖ) Ahi Evran Üni. (Kırşehir) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 366,779 376,711
Tarih (İÖ) Akdeniz Üni. (Antalya) Edebiyat Fakültesi TS-2 67 67 380,487 432,827
Tarih (İÖ) Aksaray Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 365,828 377,217
Tarih (İÖ) Ardahan Üni. Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 362,991 380,914
Tarih (İÖ) Atatürk Üni. (Erzurum) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 98 98 369,98 423,165
Tarih (İÖ) Balıkesir Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 88 88 374,489 401,156
Tarih (İÖ) Batman Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 365,33 374,12
Tarih (İÖ) Bilecik Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 31 31 370,572 387,604
Tarih (İÖ) Bingöl Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 52 52 363,584 380,874
Tarih (İÖ) Bitlis Eren Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 41 41 362,248 367,082
Tarih (İÖ) Bozok Üni. (Yozgat) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 77 77 365,277 377,723
Tarih (İÖ) Celâl Bayar Üni. (Manisa) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 88 88 373,116 384,828
Tarih (İÖ) Cumhuriyet Üni. (Sivas) Edebiyat Fakültesi TS-2 67 67 368,143 377,365
Tarih (İÖ) Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Fen ve Edebiyat Fakültesi TS-2 67 67 378,444 394,253
Tarih (İÖ) Çankırı Karatekin Üni. Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 366,109 375,018
Tarih (İÖ) Dicle Üni. (Diyarbakır) Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 374,492 391,723
Tarih (İÖ) Dokuz Eylül Üni. (İzmir) Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 390,482 402,883
Tarih (İÖ) Dumlupınar Üni. (Kütahya) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 80 80 372,06 385,031
Tarih (İÖ) Erciyes Üni. (Kayseri) Edebiyat Fakültesi TS-2 98 98 371,038 389,107
Tarih (İÖ) Erzincan Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 41 41 364,251 380,066
Tarih (İÖ) Eskişehir Osmangazi Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 77 77 381,617 399,382
Tarih (İÖ) Fırat Üni. (Elazığ) İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi TS-2 77 77 367,543 380,652
Tarih (İÖ) Gazi Üni. (Ankara) Edebiyat Fakültesi TS-2 93 93 390,274 413,555
Tarih (İÖ) Gaziantep Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 370,506 392,694
Tarih (İÖ) Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 77 77 366,253 390,86
Tarih (İÖ) Giresun Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 367,005 382,843
Tarih (İÖ) Harran Üni. (Şanlıurfa) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 52 52 367,502 383,625
Tarih (İÖ) İnönü Üni. (Malatya) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 371,494 390,543
Tarih (İÖ) İstanbul Üni. Edebiyat Fakültesi TS-2 88 88 410,882 440,908
Tarih (İÖ) Kafkas Üni. (Kars) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 67 67 363,916 369,333
Tarih (İÖ) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 67 67 367,237 389,101
Tarih (İÖ) Karabük Üni. Edebiyat Fakültesi TS-2 67 67 366,444 376,005
Tarih (İÖ) Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) Edebiyat Fakültesi TS-2 77 77 376,286 396,179
Tarih (İÖ) Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Karaman) Edebiyat Fakültesi TS-2 52 52 365,777 377,412
Tarih (İÖ) Kırıkkale Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 67 67 369,035 410,149
Tarih (İÖ) Kırklareli Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 62 62 369,11 391,762
Tarih (İÖ) Kilis 7 Aralık Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 47 47 365,387 374,165
Tarih (İÖ) Mersin Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 374,208 385,176
Tarih (İÖ) Muğla Üni. Edebiyat Fakültesi TS-2 67 67 374,935 386,784
Tarih (İÖ) Mustafa Kemal Üni. (Hatay) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 67 67 368,376 391,049
Tarih (İÖ) Muş Alparslan Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 47 47 363,918 368,023
Tarih (İÖ) Nevşehir Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 47 47 367,635 381,566
Tarih (İÖ) Niğde Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 67 67 367,808 378,724
Tarih (İÖ) Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 62 62 376,087 393,287
Tarih (İÖ) Ordu Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 47 47 367,301 388,015
Tarih (İÖ) Pamukkale Üni. (Denizli) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 77 77 373,064 393,979
Tarih (İÖ) Sakarya Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 98 98 376,597 408,92
Tarih (İÖ) Selçuk Üni. (Konya) Edebiyat Fakültesi TS-2 77 77 377,708 398,193
Tarih (İÖ) Süleyman Demirel Üni. (Isparta) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 77 77 371,147 387,616
Tarih (İÖ) Trakya Üni. (Edirne) Edebiyat Fakültesi TS-2 72 72 373,44 391,806
Tarih (İÖ) Uludağ Üni. (Bursa) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 72 72 384,424 408,354
Tarih (İÖ) Uşak Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 57 57 369,484 384,853
Tarih (Tam Burslu) Beykent Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 5 5 408,503 412,129
Tarih (Tam Burslu) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. (İstanbul) Edebiyat Fakültesi TS-2 10 10 408,863 428,55
Tarih (Tam Burslu) İstanbul 29 Mayıs Üni. Edebiyat Fakültesi TS-2 10 10 413,491 462,44
Tarih (Tam Burslu) Lefke Avrupa Üni. (KKTC-Lefke) Fen ve Edebiyat Fakültesi TS-2 3 3 354,734 361,936
Tarih (Tam Burslu) Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. (Ankara) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 10 10 464,909 539,203
Tarih (Tam Burslu) Yeditepe Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi TS-2 5 5 461,149 517,982
Tarih (Uzaktan Eğitim) Karabük Üni. Edebiyat Fakültesi TS-2 103 103 322,75 359,766

www.sifrex.com 2012 tavan ve taban puanlar

Tarih bölümü Taban ve Tavan Puanları
puanları,
Tarih bölümü Taban ve Tavan Puanları
kaç ile alıyor,
Tarih bölümü Taban ve Tavan Puanları
puanına bak

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir