Ankara Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 47 | 47 | 283,883 | 482,406 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 36 | 36 | 402,091 | 434,76 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Antropoloji | TM-3 | 52 | 52 | 325,416 | 373,492 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 41 | 41 | 364,603 | 458,779 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | TM-1 | 62 | 62 | 353,531 | 409,559 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Bulgar Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 26 | 26 | 235,519 | 319,473 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 62 | 62 | 426,771 | 447,781 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 52 | 52 | 389,538 | 431,25 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 31 | 31 | 278,177 | 473,303 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Dilbilim | DİL-1 | 41 | 41 | 309,093 | 392,568 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 41 | 41 | 312,789 | 387,858 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 52 | 52 | 368,776 | 395,666 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 52 | 280,671 | 385,326 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Halkbilim | TS-1 | 41 | 41 | 359,541 | 399,71 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Hindoloji | DİL-3 | 31 | 31 | 257,881 | 374,994 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Hititoloji | TS-2 | 21 | 21 | 355,654 | 373,99 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Hungaroloji | DİL-3 | 26 | 26 | 243,095 | 321,81 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 72 | 72 | 410,103 | 480,047 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 52 | 52 | 383,323 | 467,58 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 52 | 52 | 350,235 | 469,195 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 31 | 31 | 404,561 | 484,926 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Klasik Arkeoloji | TM-3 | 21 | 21 | 322,97 | 381,016 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 21 | 21 | 380,571 | 478,168 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 26 | 26 | 280,804 | 358,312 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Leh Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 26 | 26 | 247,773 | 307,146 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Prehistorya | TM-3 | 21 | 21 | 311,212 | 338,964 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | TM-3 | 21 | 21 | 315,292 | 420,85 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 41 | 41 | 469,789 | 482,609 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 52 | 52 | 399,283 | 471,989 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 31 | 31 | 374,299 | 398,288 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sinoloji | DİL-3 | 31 | 31 | 395,868 | 488,383 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 52 | 397,444 | 436,246 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sümeroloji | TS-2 | 21 | 21 | 360,033 | 387,367 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Tarih | TS-2 | 82 | 82 | 406,285 | 480,306 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 93 | 93 | 432,869 | 482,009 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 26 | 26 | 238,613 | 325,323 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 26 | 26 | 264,235 | 315,427 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 164 | 164 | 504,732 | 530,467 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 159 | 159 | 493,997 | 524,276 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 57 | 57 | 393,444 | 421,073 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 72 | 72 | 418,206 | 473,97 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 67 | 67 | 453,435 | 481,535 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 67 | 468,212 | 501,812 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 77 | 77 | 422,042 | 459,053 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 57 | 417,306 | 446,173 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 57 | 57 | 452,321 | 491,448 |
Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 67 | 67 | 241,591 | 335,217 |
Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri (İÖ) | MF-1 | 67 | 67 | 222,625 | 283,534 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 98 | 98 | 284,919 | 423,59 |
Fen Fakültesi | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 98 | 98 | 234,254 | 303,297 |
Fen Fakültesi | Biyoteknoloji (İngilizce) (UOLP-ABD Montana State Üniversitesi) | MF-3 | 30 | 30 | 274,771 | 455,429 |
Fen Fakültesi | Fizik | MF-2 | 77 | 72 | 207,194 | 349,357 |
Fen Fakültesi | İstatistik | MF-1 | 67 | 67 | 345,896 | 395,468 |
Fen Fakültesi | İstatistik (İÖ) | MF-1 | 67 | 67 | 311,479 | 340,419 |
Fen Fakültesi | Kimya | MF-2 | 88 | 88 | 292,442 | 351,823 |
Fen Fakültesi | Kimya (İÖ) | MF-2 | 88 | 88 | 252,032 | 302,341 |
Fen Fakültesi | Matematik | MF-1 | 98 | 98 | 383,273 | 441,127 |
Fen Fakültesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 98 | 98 | 344,938 | 406,792 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 820 | 820 | 493,995 | 542,852 |
İlahiyat Fakültesi | Dünya Dinleri | YGS-4 | 31 | 31 | 380,289 | 451,115 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 205 | 410,72 | 486,341 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | YGS-4 | 31 | 31 | 438,451 | 482,434 |
İlahiyat Fakültesi | Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları | YGS-4 | 72 | 72 | 387,236 | 440,525 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 88 | 88 | 391,164 | 434,799 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 88 | 88 | 398,497 | 449,721 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 77 | 77 | 410,35 | 473,24 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 67 | 67 | 475,144 | 489,052 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 47 | 481,544 | 489,468 |
Mühendislik Fakültesi | Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 67 | 67 | 456,685 | 480,538 |
Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 264,693 | 379,569 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 88 | 88 | 431,653 | 451,021 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 272,792 | 343,328 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 88 | 88 | 285,292 | 315,345 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 98 | 98 | 412,364 | 448,014 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 57 | 57 | 489,446 | 490,912 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 52 | 52 | 427,801 | 437,987 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 82 | 82 | 339,614 | 409,477 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 103 | 103 | 418,658 | 456,742 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Kurumları Yöneticiliği | TM-1 | 62 | 62 | 404,252 | 438,116 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 67 | 67 | 439,318 | 464,558 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 77 | 77 | 413,898 | 450,473 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 88 | 88 | 440,112 | 509,009 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 88 | 88 | 432,462 | 461,099 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 67 | 67 | 439,615 | 475,051 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 98 | 98 | 461,004 | 507,048 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 98 | 98 | 445,179 | 489,166 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 282 | 282 | 535,009 | 549,585 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 164 | 164 | 372,11 | 463,689 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 41 | 41 | 290,482 | 348,038 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | MF-2 | 41 | 41 | 312,596 | 394,629 |
Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 62 | 62 | 324,834 | 389,986 |
Ziraat Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 41 | 41 | 227,724 | 297,938 |
Ziraat Fakültesi | Süt Teknolojisi | MF-2 | 41 | 41 | 238,194 | 281,179 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 41 | 41 | 335,796 | 363,79 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri | MF-4 | 41 | 41 | 241,676 | 320,728 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 41 | 41 | 243,973 | 306,534 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 41 | 41 | 273,057 | 329,256 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 41 | 41 | 262,97 | 313,369 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | MF-2 | 41 | 41 | 257,764 | 368,329 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Yoktur
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 100 | 100 | 398,957 | 447,309 | |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Eğitim) | YGS-3 | 140 | 140 | 349,563 | 450,663 | |
Başkent Meslek Yüksekokulu | Eser Koruma | YGS-5 | 30 | 30 | 308,331 | 439,496 | |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 80 | 80 | 2011,2,İ,93 | 330,513 | 433,476 |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 100 | 100 | 250,579 | 399,493 | |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Turizm Rehberliği | DİL-1 | 35 | 35 | 2011,2,D,93 | 100 | 457,569 |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 100 | 328,083 |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 100 | 100 | 190,887 | 367,383 | |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 262,87 | 352,212 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,4,D,93 | 100 | 408,251 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,3,İ,92 | 276,642 | 211,128 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 150 | 261,992 | 444,008 | |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 215,87 | 100 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,93 | 235,281 | 314,281 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,94 | 214,375 | 408,075 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 361,263 | 352,015 |
Haymana Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 357,259 | 397,503 |
Haymana Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 340,848 | 443,355 |
Haymana Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 30 | 247,282 | 304,857 | |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | ||||||
Kalecik Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 35 | 35 | 227,255 | 325,911 | |
Kalecik Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 180,946 | 455,362 |
Kalecik Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 40 | 260,817 | 347,366 | |
Kalecik Meslek Yüksekokulu | Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 203,158 | 344,769 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,İ,93 | 275,019 | 500 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 157,352 | 365,636 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri | YGS-1 | 20 | 20 | 2011,4,D,93 | 223,36 | 241,742 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ortopedik Protez ve Ortez | YGS-2 | 20 | 20 | 335,899 | 414,046 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | YGS-1 | 20 | 20 | 358,975 | 435,649 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 20 | 2011,2,İ,93 | 383,615 | 413,088 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eğitim) | YGS-3 | 150 | 150 | 344,511 | 420,861 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 20 | 2011,2,İ,92 | 165,539 | 460,117 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,İ,93 | 352,711 | 341,816 |