Çocuk Gelişimi bölümü 2 Yıllık Taban ve Tavan Puanları
2011-2012 yer almaktadır.ÖSYM Sınavında belirli puanlar aldınız sıra geldi tercih yapmaya.Tercih yapmadan önce
Çocuk Gelişimi bölümü 2 Yıllık Taban ve Tavan Puanları
‘na bakarsınız.İyi bir tercih iyi yapılmı bir araştırma ile olabilir ancak.Bundan dolayısıyla bakacağınız tavab ve taban puanları dikkatlice inceleyiniz.
Çocuk Gelişimi bölümü
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban puanları
Bu önlisans programının eğitim süresi 2 yıldır.
Bölüm | Üniversite | Fakülte/ Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerleştirme Öncelikleri | Taban Puanı (OBP) |
Çocuk Gelişimi | Adıyaman Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 370,33 |
Çocuk Gelişimi | Adnan Menderes Üni. (Aydın) | Aydın Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,3,D,93 | 369,989 |
Çocuk Gelişimi | Afyon Kocatepe Üni. (Afyon) | Çay Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 352,778 |
Çocuk Gelişimi | Anadolu Üni. (Eskişehir) | Yunus Emre Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,3,D,93 | 320,05 |
Çocuk Gelişimi | Atatürk Üni. (Erzurum) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 353,62 |
Çocuk Gelişimi | Avrupa Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 32 | 32 | 199,838 | |
Çocuk Gelişimi | Bahçeşehir Üni. (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 45 | 45 | 232,464 | |
Çocuk Gelişimi | Beykent Üni. (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 110 | 101 | 162,502 | |
Çocuk Gelişimi | Bingöl Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,83 | 357,055 |
Çocuk Gelişimi | Bitlis Eren Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 35 | 35 | 2011,2,İ,92 | 337,829 |
Çocuk Gelişimi | Celâl Bayar Üni. (Manisa) | Salihli Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 388,384 |
Çocuk Gelişimi | Dicle Üni. (Diyarbakır) | Silvan Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,87 | 424,789 |
Çocuk Gelişimi | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Emet Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,94 | 350,253 |
Çocuk Gelişimi | Düzce Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 35 | 35 | 2011,2,İ,93 | 352,722 |
Çocuk Gelişimi | Ege Üni. (İzmir) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 465,98 |
Çocuk Gelişimi | Erciyes Üni. (Kayseri) | Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,İ,81 | 377,212 |
Çocuk Gelişimi | Erzincan Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 195,919 |
Çocuk Gelişimi | Fatih Üni. (İstanbul) | Ankara Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 54 | 54 | 2009,2,İ,91 | 322,685 |
Çocuk Gelişimi | Fatih Üni. (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 90 | 90 | 288,228 | |
Çocuk Gelişimi | Gaziantep Üni. | Gaziantep Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,83 | 414,938 |
Çocuk Gelişimi | Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) | Tokat Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 399,416 |
Çocuk Gelişimi | Gediz Üni. (İzmir) | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 44 | 44 | 2011,2,D,81 | 289,631 |
Çocuk Gelişimi | Giresun Üni. | Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 341,576 |
Çocuk Gelişimi | Hakkari Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 332,012 |
Çocuk Gelişimi | Hitit Üni. (Çorum) | Sungurlu Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 354,499 |
Çocuk Gelişimi | İnönü Üni. (Malatya) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 440,859 |
Çocuk Gelişimi | İstanbul Arel Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 106 | 106 | 221,593 | |
Çocuk Gelişimi | İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 125 | 125 | 1999,2,İ,82 | 195,161 |
Çocuk Gelişimi | İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 108 | 92 | 171,194 | |
Çocuk Gelişimi | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 23 | 23 | 2009,2,D,91 | 336,661 |
Çocuk Gelişimi | İzmir Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 44 | 44 | 2011,2,D,80 | 257,807 |
Çocuk Gelişimi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 385,787 |
Çocuk Gelişimi | Karabük Üni. | Safranbolu Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,94 | 250,186 |
Çocuk Gelişimi | Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Karaman) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 349,926 |
Çocuk Gelişimi | Kırıkkale Üni. | Keskin Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 45 | 45 | 2011,2,İ,92 | 284,353 |
Çocuk Gelişimi | Kırklareli Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 347,052 |
Çocuk Gelişimi | Mardin Artuklu Üni. | Midyat Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,İ,78 | 368,333 |
Çocuk Gelişimi | Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur) | Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 60 | 60 | 2011,2,İ,92 | 251,533 |
Çocuk Gelişimi | Muğla Üni. | Muğla Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,3,D,93 | 347,076 |
Çocuk Gelişimi | Namık Kemal Üni. (Tekirdağ) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 348,142 |
Çocuk Gelişimi | Niğde Üni. | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,94 | 312,197 |
Çocuk Gelişimi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 34 | 34 | 2008,2,İ,90 | 198,87 |
Çocuk Gelişimi | Okan Üni. (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 71 | 71 | 210,23 | |
Çocuk Gelişimi | Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) | Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 60 | 60 | 2011,2,İ,92 | 355,007 |
Çocuk Gelişimi | Pamukkale Üni. (Denizli) | Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 461,128 |
Çocuk Gelişimi | Plato Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Plato Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 63 | 41 | 191,403 | |
Çocuk Gelişimi | Sakarya Üni. | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 386,166 |
Çocuk Gelişimi | Selçuk Üni. (Konya) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 467,465 |
Çocuk Gelişimi | Siirt Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 80 | 80 | 2011,2,İ,82 | 302,998 |
Çocuk Gelişimi | Şırnak Üni. | Cizre Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 293,303 |
Çocuk Gelişimi | Şırnak Üni. | Şırnak Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,88 | 296,875 |
Çocuk Gelişimi | Trakya Üni. (Edirne) | Keşan Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 291,613 |
Çocuk Gelişimi | Tunceli Üni. | Tunceli Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 459,546 |
Çocuk Gelişimi | Tunceli Üni. | Tunceli Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,D,78 | 408,086 |
Çocuk Gelişimi | Uludağ Üni. (Bursa) | İnegöl Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 465,86 |
Çocuk Gelişimi | Uludağ Üni. (Bursa) | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 419,387 |
Çocuk Gelişimi | Yalova Üni. | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 339,541 |
Çocuk Gelişimi | Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 35 | 35 | 223,937 | |
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | Avrupa Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 2 | 2 | 2011,2,İ,93 | 306,424 |
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | Fatih Üni. (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 8 | 8 | 2011,2,İ,94 | 358,274 |
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | Gediz Üni. (İzmir) | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 10 | 10 | 2011,2,İ,93 | 185,543 |
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 10 | 10 | 2011,2,İ,93 | 308,874 |
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 4 | 4 | 2011,2,İ,90 | 314,083 |
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | Maltepe Üni. (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 18 | 18 | 2011,2,İ,92 | 260,159 |
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 10 | 10 | 2011,2,İ,90 | 285,183 |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | Avrupa Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 2 | 2 | 2011,2,İ,93 | 384,69 |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | İstanbul Arel Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 32 | 32 | 2011,2,İ,76 | 361,266 |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 9 | 9 | 2011,2,İ,93 | 368,375 |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 4 | 4 | 2011,2,İ,72 | 355,127 |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | İzmir Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 10 | 10 | 2011,2,İ,93 | 310,882 |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | Maltepe Üni. (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 22 | 22 | 2011,2,İ,93 | 330,675 |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 10 | 10 | 2011,2,İ,90 | 376,932 |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 10 | 10 | 2011,2,İ,80 | 335,324 |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | Plato Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Plato Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 16 | 16 | 2011,2,İ,86 | 332,146 |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 4 | 4 | 2011,2,İ,93 | 368,951 |
Çocuk Gelişimi (İngilizce) | Plato Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Plato Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 20 | 6 | 198,598 | |
Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 Burslu) | Plato Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Plato Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 16 | 16 | 2011,2,İ,93 | 267,613 |
Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Tam Burslu) | Plato Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Plato Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 4 | 4 | 2011,2,İ,93 | 406,853 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Adnan Menderes Üni. (Aydın) | Aydın Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 392,514 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Atatürk Üni. (Erzurum) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 283,139 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Avrupa Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 36 | 9 | 167,632 | |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Bingöl Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 223,928 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Emet Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,D,81 | 431,892 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Ege Üni. (İzmir) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 457,982 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Gazi Üni. (Ankara) | Ankara Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 60 | 60 | 2011,3,İ,93 | 131,4 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) | Tokat Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 348,427 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Giresun Üni. | Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 60 | 60 | 2011,2,D,88 | 460,803 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Hakkari Üni. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,90 | 221,061 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Harran Üni. (Şanlıurfa) | Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,86 | 361,818 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | İstanbul Arel Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 80 | 47 | 168,052 | |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 80 | 80 | 219,352 | |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 108 | 47 | 180,049 | |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 23 | 23 | 2004,2,İ,89 | 363,973 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Karaman) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 283,72 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Kırıkkale Üni. | Keskin Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 45 | 45 | 2011,2,İ,92 | 149,161 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Mardin Artuklu Üni. | Midyat Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,İ,89 | 297,617 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur) | Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 60 | 60 | 2011,2,D,93 | 406,567 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Muğla Üni. | Muğla Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 353,991 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Niğde Üni. | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,91 | 182,416 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 45 | 45 | 2001,3,İ,84 | 100 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) | Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 304,267 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Plato Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Plato Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 63 | 63 | 271,317 | |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Sakarya Üni. | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 260,544 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Selçuk Üni. (Konya) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,94 | 382,311 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Siirt Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 80 | 80 | 2011,2,D,89 | 459,028 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Tunceli Üni. | Tunceli Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,D,84 | 367,632 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Uludağ Üni. (Bursa) | İnegöl Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,79 | 360,826 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Uludağ Üni. (Bursa) | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,İ,94 | 355,547 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Afyon Kocatepe Üni. (Afyon) | Afyon Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 360,945 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Balıkesir Üni. | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 420,046 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Batman Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 60 | 60 | 2011,2,İ,89 | 374,568 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Çanakkale Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 389,43 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Çukurova Üni. (Adana) | Adana Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 80 | 80 | 2011,2,İ,83 | 386,444 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Dicle Üni. (Diyarbakır) | Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 437,949 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Erciyes Üni. (Kayseri) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 387,862 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Kafkas Üni. (Kars) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 446,049 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Kastamonu Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 332,588 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Mustafa Kemal Üni. (Hatay) | Antakya Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 383,886 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Namık Kemal Üni. (Tekirdağ) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 495,797 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) | Samsun Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,74 | 393,194 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Ordu Üni. | Fatsa Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 360,546 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Şırnak Üni. | Cizre Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 210,73 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Tunceli Üni. | Tunceli Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,D,85 | 377,094 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Yüzüncü Yıl Üni. (Van) | Van Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,88 | 337,649 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | Şırnak Üni. | Şırnak Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 169,861 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25 Burslu) | Avrupa Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 8 | 8 | 2011,2,İ,92 | 237,325 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25 Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 14 | 14 | 2011,2,İ,94 | 267,532 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25 Burslu) | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 4 | 4 | 2011,2,İ,92 | 241,393 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | Avrupa Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 6 | 6 | 2011,2,İ,93 | 315,193 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | İstanbul Arel Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 315,645 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 14 | 14 | 2011,2,İ,93 | 338,762 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 4 | 4 | 2011,2,İ,93 | 328,98 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | Avrupa Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 10 | 10 | 2011,2,İ,83 | 387,824 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | İstanbul Arel Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 13 | 13 | 2011,2,İ,79 | 411,1 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 12 | 12 | 2011,2,İ,93 | 409,725 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 12 | 12 | 2011,2,İ,86 | 389,567 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 4 | 4 | 2011,2,İ,93 | 422,034 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 5 | 5 | 2011,2,İ,81 | 407,101 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | Plato Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Plato Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 7 | 7 | 2011,2,İ,93 | 395,568 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | Avrupa Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 4 | 4 | 2011,2,İ,93 | 433,333 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | Bahçeşehir Üni. (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 5 | 5 | 2011,3,İ,92 | 346,574 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | Beykent Üni. (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 12 | 12 | 2011,2,İ,93 | 430,303 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | Fatih Üni. (İstanbul) | Ankara Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 6 | 6 | 2011,2,İ,93 | 389,378 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | Fatih Üni. (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 12 | 12 | 2011,2,İ,93 | 500 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | Gediz Üni. (İzmir) | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 6 | 6 | 2011,3,D,93 | 265,86 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | İstanbul Arel Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 15 | 15 | 2011,2,İ,93 | 437,687 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 16 | 16 | 2011,2,İ,93 | 500 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 12 | 12 | 2011,2,İ,94 | 414,066 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 4 | 4 | 2011,2,İ,92 | 435,721 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | İzmir Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 6 | 6 | 2011,2,İ,93 | 420,638 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | Maltepe Üni. (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 5 | 5 | 2011,2,İ,93 | 444,828 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 6 | 6 | 2011,2,İ,93 | 430,184 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 9 | 9 | 2011,2,İ,93 | 435,992 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | Plato Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Plato Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 7 | 7 | 2011,2,İ,94 | 413,704 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YGS-4 | 5 | 5 | 2011,2,İ,83 | 421,969 |
