Coğrafya bölümü Taban ve Tavan Puanları
2011-2012 yer almaktadır.ÖSYM Sınavında belirli puanlar aldınız sıra geldi tercih yapmaya.Tercih yapmadan önce
Coğrafya bölümü Taban ve Tavan Puanları
‘na bakarsınız.İyi bir tercih iyi yapılmı bir araştırma ile olabilir ancak.Bundan dolayısıyla bakacağınız tavab ve taban puanları dikkatlice inceleyiniz.
Coğrafya bölümü
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.
Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Coğrafya | Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 67 | 67 | 403,885 | 425,593 |
Coğrafya | Ahi Evran Üni. (Kırşehir) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 47 | 47 | 396,642 | 423,381 |
Coğrafya | Ankara Üni. | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | TS-1 | 62 | 62 | 426,771 | 447,781 |
Coğrafya | Atatürk Üni. (Erzurum) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 77 | 77 | 401,471 | 430,036 |
Coğrafya | Balıkesir Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 88 | 88 | 410,486 | 424,755 |
Coğrafya | Bilecik Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 41 | 41 | 396,721 | 421,473 |
Coğrafya | Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Fen ve Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 72 | 72 | 416,56 | 448,353 |
Coğrafya | Çankırı Karatekin Üni. | Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 31 | 31 | 394,566 | 405,475 |
Coğrafya | Ege Üni. (İzmir) | Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 67 | 67 | 424,669 | 452,131 |
Coğrafya | Fırat Üni. (Elazığ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TS-1 | 77 | 77 | 400,098 | 447,271 |
Coğrafya | Giresun Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 47 | 47 | 396,577 | 413,097 |
Coğrafya | Harran Üni. (Şanlıurfa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 41 | 41 | 399,93 | 425,554 |
Coğrafya | İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 108 | 108 | 428,205 | 498,971 |
Coğrafya | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 67 | 67 | 397,808 | 455,206 |
Coğrafya | Karabük Üni. | Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 72 | 72 | 391,71 | 409,232 |
Coğrafya | Kilis 7 Aralık Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 47 | 47 | 394,499 | 418,89 |
Coğrafya | Marmara Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 47 | 47 | 434,285 | 458,388 |
Coğrafya | Mustafa Kemal Üni. (Hatay) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 36 | 36 | 405,668 | 433,172 |
Coğrafya | Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 52 | 52 | 415,081 | 440,156 |
Coğrafya | Sakarya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 47 | 47 | 411,813 | 431,068 |
Coğrafya | Sumgayıt Devlet Üni. (Sumgayıt-Azerbaycan) | Kimya ve Biyoloji Fakültesi | TS-1 | 5 | 5 | 350,037 | 365,574 |
Coğrafya | Süleyman Demirel Üni. (Isparta) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 47 | 47 | 407,837 | 423,284 |
Coğrafya | Uşak Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 398,684 | 425,582 |
Coğrafya | Yüzüncü Yıl Üni. (Van) | Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 402,97 | 437,376 |
Coğrafya (Açıköğretim) | İstanbul Üni. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 5125 | 3139 | 168,68 | 417,148 | |
Coğrafya (İngilizce) | Fatih Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 30 | 22 | 230,669 | 350,951 |
Coğrafya (İngilizce) (%50 Burslu) | Fatih Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 15 | 15 | 367,187 | 397,334 |
Coğrafya (İngilizce) (Tam Burslu) | Fatih Üni. (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 5 | 5 | 466,416 | 480,746 |
Coğrafya (İÖ) | Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 67 | 67 | 389,789 | 401,289 |
Coğrafya (İÖ) | Atatürk Üni. (Erzurum) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 77 | 77 | 387,993 | 456,592 |
Coğrafya (İÖ) | Balıkesir Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 88 | 88 | 393,738 | 407,175 |
Coğrafya (İÖ) | Bilecik Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 41 | 41 | 386,987 | 393,589 |
Coğrafya (İÖ) | Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Fen ve Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 72 | 72 | 395,819 | 414,823 |
Coğrafya (İÖ) | Çankırı Karatekin Üni. | Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 31 | 31 | 385,539 | 393,317 |
Coğrafya (İÖ) | Fırat Üni. (Elazığ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TS-1 | 77 | 77 | 387,271 | 399,976 |
Coğrafya (İÖ) | Harran Üni. (Şanlıurfa) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 41 | 41 | 390,248 | 403,79 |
Coğrafya (İÖ) | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 67 | 67 | 386,328 | 397,397 |
Coğrafya (İÖ) | Karabük Üni. | Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 72 | 72 | 384,081 | 399,239 |
Coğrafya (İÖ) | Mustafa Kemal Üni. (Hatay) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 36 | 36 | 391,618 | 403,343 |
Coğrafya (İÖ) | Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 52 | 52 | 400,021 | 413,89 |
Coğrafya (İÖ) | Sakarya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 47 | 47 | 396,735 | 410,917 |
Coğrafya (İÖ) | Süleyman Demirel Üni. (Isparta) | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 47 | 47 | 391,641 | 416,334 |
Coğrafya (İÖ) | Uşak Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 57 | 57 | 387,352 | 396,115 |
Coğrafya (Uzaktan Eğitim) | Karabük Üni. | Edebiyat Fakültesi | TS-1 | 52 | 52 | 341,93 | 387,476 |
www.sifrex.com 2012 tavan ve taban puanlar
Coğrafya bölümü Taban ve Tavan Puanları
puanları,
Coğrafya bölümü Taban ve Tavan Puanları
kaç ile alıyor,
Coğrafya bölümü Taban ve Tavan Puanları
puanına bak