İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi bölümleri
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Buca Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 67 | 64 | 219,886 | 444,861 |
Buca Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 47 | 47 | 390,357 | 436,071 |
Buca Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 31 | 302,54 | 398,535 |
Buca Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 41 | 41 | 459,099 | 498,627 |
Buca Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 98 | 98 | 326,367 | 424,511 |
Buca Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 98 | 98 | 294,904 | 338,028 |
Buca Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 31 | 261,896 | 375,609 |
Buca Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 31 | 31 | 314,649 | 440,623 |
Buca Eğitim Fakültesi | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 67 | 67 | 409,459 | 470,081 |
Buca Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 98 | 98 | 470,359 | 517,671 |
Buca Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 98 | 98 | 439,285 | 488,405 |
Buca Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 113 | 113 | 469,832 | 522,77 |
Buca Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 31 | 31 | 343,124 | 432,909 |
Buca Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 31 | 31 | 492,615 | 534,445 |
Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 98 | 98 | 445,577 | 486,685 |
Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 98 | 98 | 429,514 | 446,419 |
Buca Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 67 | 462,661 | 491,815 |
Buca Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 103 | 103 | 430,233 | 486,317 |
Buca Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 103 | 103 | 418,866 | 438,091 |
Buca Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 103 | 103 | 416,494 | 437,437 |
Buca Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 103 | 103 | 403,149 | 424,274 |
Buca Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 41 | 431,217 | 462,763 |
Buca Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 41 | 482,315 | 522,289 |
Buca Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 103 | 103 | 461,434 | 509,08 |
Buca Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 103 | 103 | 444,789 | 461,171 |
Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 67 | 67 | 431,4 | 472,629 |
Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (UOLP-Maine Maritime Academy) | MF-4 | 10 | 10 | 281,761 | 348,938 |
Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (UOLP-Maine Maritime Academy) (%50 Burslu) | MF-4 | 1 | 1 | 444,078 | 444,078 |
Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | TM-1 | 67 | 67 | 423,502 | 487,016 |
Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (İÖ) | TM-1 | 67 | 67 | 405,761 | 426,821 |
Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (UOLP-Maine Maritime Academy) | TM-1 | 10 | 10 | 308,471 | 423,493 |
Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (UOLP-Maine Maritime Academy) (%50 Burslu) | TM-1 | 1 | 1 | 436,13 | 436,13 |
Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 31 | 31 | 438,202 | 470,061 |
Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (UOLP-Maine Maritime Academy) | MF-4 | 10 | 10 | 285,882 | 399,322 |
Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (UOLP-Maine Maritime Academy) (%50 Burslu) | MF-4 | 1 | 1 | 404,198 | 404,198 |
Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 77 | 77 | 389,485 | 437,705 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | TM-3 | 57 | 57 | 314,339 | 365,874 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ) | TM-3 | 57 | 57 | 300,852 | 346,337 |
Edebiyat Fakültesi | Dilbilim | DİL-1 | 36 | 36 | 331,027 | 456,974 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 41 | 41 | 351,765 | 391,519 |
Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) | DİL-1 | 36 | 36 | 476,906 | 506,329 |
Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) (İÖ) | DİL-1 | 36 | 36 | 445,327 | 475,539 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 57 | 57 | 395,976 | 419,315 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 57 | 57 | 390,482 | 402,883 |
Fen Fakültesi | Fizik | MF-2 | 57 | 38 | 217,601 | 306,8 |
Fen Fakültesi | Fizik (İÖ) | MF-2 | 57 | 10 | 209,571 | 242,083 |
Fen Fakültesi | İstatistik | MF-1 | 72 | 72 | 315,61 | 357,536 |
Fen Fakültesi | İstatistik (İÖ) | MF-1 | 72 | 72 | 276,37 | 341,467 |
Fen Fakültesi | Kimya | MF-2 | 57 | 57 | 296,927 | 357,779 |
Fen Fakültesi | Kimya (İÖ) | MF-2 | 57 | 57 | 252,422 | 314,336 |
Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) | MF-1 | 67 | 67 | 405,051 | 474,214 |
Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) (İÖ) | MF-1 | 67 | 67 | 352,902 | 400,153 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 93 | 93 | 506,519 | 534,526 |
Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 139 | 139 | 403,511 | 458,914 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 410 | 410 | 469,27 | 512,16 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 108 | 108 | 369,224 | 406,489 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 108 | 108 | 349,336 | 370,247 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 93 | 93 | 361,007 | 425,657 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 93 | 93 | 345,452 | 369,922 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 226 | 226 | 371,697 | 432,129 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 226 | 226 | 351,743 | 382,378 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 236 | 236 | 374,527 | 412,179 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 236 | 236 | 354,994 | 393,115 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 93 | 93 | 400,848 | 470,544 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 93 | 93 | 382,551 | 414,977 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 123 | 123 | 381,632 | 432,208 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 123 | 123 | 363,514 | 382,684 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 205 | 388,529 | 444,145 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 205 | 205 | 371,794 | 409,004 |
İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 77 | 77 | 412,335 | 454,983 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 98 | 98 | 422,91 | 471,941 |
İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | TM-1 | 57 | 57 | 363,534 | 419,829 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 52 | 52 | 430,244 | 460,164 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) | TM-1 | 47 | 47 | 420,377 | 456,768 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 77 | 77 | 482,955 | 499,98 |
Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 67 | 67 | 382,5 | 422,34 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 88 | 88 | 464,39 | 483,623 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 343,795 | 390,776 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 98 | 98 | 479,731 | 494,97 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 88 | 88 | 470,318 | 505,841 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 98 | 98 | 453,513 | 471,656 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 98 | 98 | 437,676 | 453,363 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 256,405 | 344,697 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 88 | 88 | 272,505 | 332,287 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 88 | 88 | 246,309 | 284,071 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 278,98 | 328,253 |
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 77 | 245,956 | 370,87 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 103 | 103 | 450,456 | 475,214 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 103 | 432,83 | 450,192 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 67 | 67 | 399,758 | 455,175 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | MF-4 | 67 | 67 | 291,024 | 325,771 |
Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | YGS-6 | 52 | 52 | 335,6 | 426,19 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 241 | 241 | 529,492 | 533,872 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Yoktur
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerl. Öncelik | Taban Puanı OBP | Tavan Puanı OBP |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 100 | 100 | 383,616 | 424,132 | |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | ||||||
İzmir Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,4,İ,93 | 183,148 | 390,835 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,3,İ,93 | 341,83 | 210,188 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,4,D,93 | 297,065 | 295,315 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,3,D,93 | 179,651 | 274,333 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | 2011,2,İ,92 | 242,285 | 440,963 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 2011,2,İ,92 | 148,725 | 233,485 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Döküm | YGS-1 | 45 | 45 | 171,189 | 237,646 | |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,3,D,93 | 188,515 | 266,328 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,İ,93 | 247,337 | 230,189 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,3,İ,93 | 232,297 | 353,91 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,İ,92 | 251,853 | 324,084 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,3,D,93 | 208,92 | 245,01 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,90 | 237,405 | 198,242 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,D,93 | 416,19 | 199,276 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 367,979 | 367,979 | |
İzmir Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,İ,92 | 241,176 | 460,03 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,İ,92 | 158,761 | 258,887 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,İ,91 | 253,046 | 296,284 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,İ,93 | 161,976 | 143,756 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 45 | 45 | 2011,2,İ,91 | 219,626 | 274,379 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 45 | 45 | 2011,2,D,92 | 100 | 302,661 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 45 | 45 | 2011,2,D,93 | 370,648 | 174,548 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 45 | 45 | 291,269 | 344,353 | |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,3,D,93 | 358,83 | 301,828 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 285,359 | 500 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,92 | 310,566 | 136,865 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 191,563 | 294,14 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,4,İ,93 | 207,502 | 480,073 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,3,İ,93 | 301,04 | 235,451 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 80 | 2011,3,D,94 | 222,677 | 471,492 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | 2011,2,İ,93 | 294,763 | 272,136 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 419,169 | 281,056 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 267,423 | 415,953 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,3,D,94 | 378,472 | 416,594 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Tarımsal İşletmecilik | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 190,956 | 415,307 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Tarımsal İşletmecilik (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 264,149 | 292,598 | |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,İ,93 | 297,492 | 235,552 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 80 | 2011,3,İ,93 | 232,61 | 490,091 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | 2011,3,D,93 | 245,684 | 290,056 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Yapı Tesisat Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,D,92 | 223,294 | 380,223 |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 60 | 60 | 340,279 | 391,388 | |
İzmir Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 325,122 | 354,851 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | YGS-2 | 15 | 15 | 2011,2,D,95 | 392,193 | 330,575 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 25 | 25 | 2011,2,İ,92 | 319,107 | 357,893 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Odyometri | YGS-1 | 10 | 10 | 2011,4,D,93 | 201,11 | 500 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Radyoterapi | YGS-1 | 15 | 15 | 339,078 | 456,179 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 30 | 2011,2,İ,94 | 347,103 | 181,01 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 20 | 2006,2,İ,88 | 208,812 | 303,211 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,D,93 | 429,908 | 269,735 |
Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Lojistik | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,3,İ,93 | 150,354 | 452,784 |
Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Marina İşletme | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 225,779 | 211,864 |
Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,3,D,92 | 231,659 | 378,995 |
Torbalı Meslek Yüksekokulu | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 35 | 35 | 201,117 | 366,188 | |
Torbalı Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Cam ve Seramik | YGS-2 | 30 | 28 | 150,662 | 217,498 | |
Torbalı Meslek Yüksekokulu | Geoteknik | YGS-2 | 30 | 30 | 230,479 | 341,988 | |
Torbalı Meslek Yüksekokulu | Sondaj Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 162,282 | 320,657 |