Ekonomi ve Finans bölümü Taban ve Tavan Puanları
2011-2012 yer almaktadır.ÖSYM Sınavında belirli puanlar aldınız sıra geldi tercih yapmaya.Tercih yapmadan önce
Ekonomi ve Finans bölümü Taban ve Tavan Puanları
‘na bakarsınız.İyi bir tercih iyi yapılmı bir araştırma ile olabilir ancak.Bundan dolayısıyla bakacağınız tavab ve taban puanları dikkatlice inceleyiniz.
Ekonomi ve Finans bölümü
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.
Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Ekonomi | Gediz Üni. (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 19 | 19 | 236,115 | 264,093 |
Ekonomi | Girne Amerikan Üni. (KKTC-Girne) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | TM-1 | 50 | |||
Ekonomi | İzmir Ekonomi Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 40 | 13 | 224,624 | 334,342 |
Ekonomi | Lefke Avrupa Üni. (KKTC-Lefke) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 | |||
Ekonomi | Fatih Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 | 14 | 221,497 | 271,608 |
Ekonomi (%25 Burslu) | Gediz Üni. (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 16 | 16 | 267,907 | 316,368 |
Ekonomi (%25 Burslu) | Lefke Avrupa Üni. (KKTC-Lefke) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 | 1 | 244,701 | 244,701 |
Ekonomi (%50 Burslu) | Fatih Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 | 20 | 297,856 | 369,593 |
Ekonomi (%50 Burslu) | Gediz Üni. (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 5 | 5 | 348,939 | 372,903 |
Ekonomi (%50 Burslu) | Girne Amerikan Üni. (KKTC-Girne) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | TM-1 | 25 | 4 | 225,545 | 244,645 |
Ekonomi (%50 Burslu) | İzmir Ekonomi Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 | 20 | 340,442 | 404,112 |
Ekonomi (%50 Burslu) | Yakın Doğu Üni. (KKTC-Lefkoşa) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 100 | 2 | 230,943 | 234,7 |
Ekonomi (İngilizce) | Bahçeşehir Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 6 | 211,995 | 346,73 |
Ekonomi (İngilizce) | Fatih Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 | 7 | 226,732 | 310,753 |
Ekonomi (İngilizce) | İstanbul Bilgi Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 3 | 235,739 | 255,258 |
Ekonomi (İngilizce) | Koç Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 40 | 40 | 341,939 | 418,5 |
Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | İstanbul Bilgi Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 24 | 23 | 219,668 | 326,485 |
Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | Koç Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 23 | 23 | 422,564 | 474,879 |
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | Bahçeşehir Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 60 | 60 | 292,713 | 429,262 |
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | Fatih Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 | 20 | 294,44 | 371,345 |
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Bilgi Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 | 20 | 273,723 | 429,943 |
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | Koç Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 16 | 16 | 483,879 | 522,77 |
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | Bahçeşehir Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 8 | 8 | 488,892 | 495,475 |
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | Fatih Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 6 | 6 | 437,533 | 462,457 |
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Bilgi Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 6 | 6 | 467,081 | 490,295 |
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | Koç Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 15 | 15 | 541,857 | 558,401 |
Ekonomi (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) | İstanbul Teknik Üni. | İşletme Fakültesi | TM-1 | 34 | 34 | 357,844 | 425,326 |
Ekonomi (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | İstanbul Teknik Üni. | İşletme Fakültesi | TM-1 | 1 | 1 | 466,405 | 466,405 |
Ekonomi (Tam Burslu) | Fatih Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 6 | 6 | 413,305 | 431,464 |
Ekonomi (Tam Burslu) | Gediz Üni. (İzmir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 5 | 5 | 398,051 | 421,013 |
Ekonomi (Tam Burslu) | Girne Amerikan Üni. (KKTC-Girne) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | TM-1 | 5 | 5 | 266,457 | 345,131 |
Ekonomi (Tam Burslu) | İzmir Ekonomi Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 10 | 434,15 | 481,383 |
Ekonomi (Tam Burslu) | Lefke Avrupa Üni. (KKTC-Lefke) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 3 | 3 | 259,006 | 327,223 |
Ekonomi (UOLP-SUNY Cortland) | İzmir Ekonomi Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 2 | 257,877 | 263,306 |
Ekonomi ve Finans | İstanbul Aydın Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 15 | 10 | 204,657 | 260,147 |
Ekonomi ve Finans | Doğuş Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 25 | 4 | 208,307 | 243,01 |
Ekonomi ve Finans (%25 Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 15 | 6 | 206,323 | 255,065 |
Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) | Doğuş Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 11 | 11 | 268,945 | 292,132 |
Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 42 | 42 | 257,146 | 340,462 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) | Doğuş Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 25 | 1 | 219,917 | 219,917 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | Doğuş Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 11 | 11 | 273,76 | 362,193 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | Doğuş Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 4 | 4 | 406,481 | 423,269 |
Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) | Doğuş Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 4 | 4 | 391,462 | 405,828 |
Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 8 | 8 | 373,19 | 392,548 |
www.sifrex.com 2012 tavan ve taban puanlar
Ekonomi ve Finans bölümü Taban ve Tavan Puanları
puanları,
Ekonomi ve Finans bölümü Taban ve Tavan Puanları
kaç ile alıyor,
Ekonomi ve Finans bölümü Taban ve Tavan Puanları
puanına bak