Elektrik bölümü 2 Yıllık Taban ve Tavan Puanları
2011-2012 yer almaktadır.ÖSYM Sınavında belirli puanlar aldınız sıra geldi tercih yapmaya.Tercih yapmadan önce
Elektrik bölümü 2 Yıllık Taban ve Tavan Puanları
‘na bakarsınız.İyi bir tercih iyi yapılmı bir araştırma ile olabilir ancak.Bundan dolayısıyla bakacağınız tavab ve taban puanları dikkatlice inceleyiniz.
Elektrik bölümü
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban puanları
Bu önlisans programının eğitim süresi 2 yıldır.
Bölüm | Üniversite | Fakülte/ Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerleştirme Öncelikleri | Taban Puanı (OBP) |
Elektrik | Adıyaman Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 178,677 |
Elektrik | Adnan Menderes Üni. (Aydın) | Aydın Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 284,36 |
Elektrik | Adnan Menderes Üni. (Aydın) | Söke Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 367,037 |
Elektrik | Afyon Kocatepe Üni. (Afyon) | Afyon Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 211,496 |
Elektrik | Afyon Kocatepe Üni. (Afyon) | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,93 | 159,296 |
Elektrik | Afyon Kocatepe Üni. (Afyon) | Çay Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 212,662 |
Elektrik | Afyon Kocatepe Üni. (Afyon) | Dazkırı Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2010,2,D,91 | 217,113 |
Elektrik | Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 45 | 168,33 | |
Elektrik | Ahi Evran Üni. (Kırşehir) | Kaman Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,4,İ,91 | 241,801 |
Elektrik | Ahi Evran Üni. (Kırşehir) | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 257,417 |
Elektrik | Akdeniz Üni. (Antalya) | Akseki Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 295,23 |
Elektrik | Akdeniz Üni. (Antalya) | Elmalı Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,93 | 237,307 |
Elektrik | Akdeniz Üni. (Antalya) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 294,728 |
Elektrik | Aksaray Üni. | Aksaray Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 154,26 |
Elektrik | Amasya Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 342,239 |
Elektrik | Artvin Çoruh Üni. | Artvin Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 45 | 2007,2,D,86 | 184,188 |
Elektrik | Atatürk Üni. (Erzurum) | Aşkale Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2007,2,D,77 | 161,18 |
Elektrik | Atatürk Üni. (Erzurum) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,91 | 249,819 |
Elektrik | Balıkesir Üni. | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 367,883 |
Elektrik | Balıkesir Üni. | Bigadiç Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 417,895 |
Elektrik | Batman Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 198,525 |
Elektrik | Bayburt Üni. | Bayburt Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 190,747 | |
Elektrik | Bilecik Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 324,141 |
Elektrik | Bilecik Üni. | Osmaneli Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 183,528 |
Elektrik | Bingöl Üni. | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,89 | 264,518 |
Elektrik | Bitlis Eren Üni. | Tatvan Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 235,251 |
Elektrik | Bozok Üni. (Yozgat) | Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 22 | 161,499 | |
Elektrik | Bozok Üni. (Yozgat) | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 75 | 75 | 2011,2,D,93 | 232,267 |
Elektrik | Celâl Bayar Üni. (Manisa) | Soma Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 230,615 |
Elektrik | Celâl Bayar Üni. (Manisa) | Turgutlu Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 315,877 |
Elektrik | Cumhuriyet Üni. (Sivas) | Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 37 | 169,61 | |
Elektrik | Cumhuriyet Üni. (Sivas) | Kangal Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 31 | 182,74 | |
Elektrik | Cumhuriyet Üni. (Sivas) | Sivas Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 173,34 |
Elektrik | Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Biga Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 237,696 |
Elektrik | Çankırı Karatekin Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,93 | 303,354 |
Elektrik | Çukurova Üni. (Adana) | Adana Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,94 | 143,484 |
Elektrik | Çukurova Üni. (Adana) | Ceyhan Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 278,95 |
Elektrik | Çukurova Üni. (Adana) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,91 | 311,138 |
Elektrik | Dicle Üni. (Diyarbakır) | Çüngüş Mehmet Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2000,2,İ,83 | 286,282 |
Elektrik | Dicle Üni. (Diyarbakır) | Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 370,112 |
Elektrik | Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | İzmir Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,3,D,93 | 188,515 |
Elektrik | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Kütahya Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,93 | 303,432 |
Elektrik | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Simav Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 198,445 |
Elektrik | Düzce Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,92 | 280,209 |
Elektrik | Ege Üni. (İzmir) | Bergama Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 55 | 55 | 2011,2,İ,93 | 248,887 |
Elektrik | Ege Üni. (İzmir) | Ege Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,93 | 257,775 |
Elektrik | Erciyes Üni. (Kayseri) | Kayseri Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 316,242 |
Elektrik | Erzincan Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 246,756 | |
Elektrik | Erzincan Üni. | Tercan Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 24 | 163,695 | |
Elektrik | Fırat Üni. (Elazığ) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 274,15 |
Elektrik | Gaziantep Üni. | Gaziantep Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 147,154 |
Elektrik | Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) | Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 35 | 35 | 2010,2,D,92 | 294,312 |
Elektrik | Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) | Tokat Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 188,547 |
Elektrik | Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) | Turhal Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 123,78 |
Elektrik | Gedik Üni. (İstanbul) | Gedik Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 10 | 6 | 2011,2,D,93 | 103,407 |
Elektrik | Giresun Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 145,672 |
Elektrik | Giresun Üni. | Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 45 | 181,717 | |
Elektrik | Gümüşhane Üni. | Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 189,78 | |
Elektrik | Hakkari Üni. | Hakkari Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 240,659 | |
Elektrik | Harran Üni. (Şanlıurfa) | Birecik Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 195,129 |
Elektrik | Harran Üni. (Şanlıurfa) | Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 241,109 |
Elektrik | Hitit Üni. (Çorum) | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,94 | 222,69 |
Elektrik | İnönü Üni. (Malatya) | Arapgir Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 179,135 | |
Elektrik | İnönü Üni. (Malatya) | Malatya Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 244,456 |
Elektrik | İstanbul Arel Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 13 | 12 | 190,861 | |
Elektrik | İstanbul Üni. | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,3,İ,93 | 303,732 |
Elektrik | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Afşin Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,2,D,93 | 247,594 |
Elektrik | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Elbistan Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,3,D,91 | 488,865 |
Elektrik | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Kahramanmaraş Meslek Y.O. | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,89 | 332,029 |
Elektrik | Karabük Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 55 | 55 | 2011,2,İ,93 | 184,649 |
Elektrik | Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) | Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 306,092 |
Elektrik | Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) | Trabzon Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 70 | 70 | 2011,2,İ,93 | 184,094 |
Elektrik | Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Karaman) | Ermenek Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,D,93 | 100 |
Elektrik | Kastamonu Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,91 | 304,538 |
Elektrik | Kastamonu Üni. | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 169,453 |
Elektrik | Kırıkkale Üni. | Keskin Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 180,576 |
Elektrik | Kırıkkale Üni. | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,İ,92 | 201,327 |
Elektrik | Kırklareli Üni. | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 145 | 145 | 203,769 | |
Elektrik | Kırklareli Üni. | Pınarhisar Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 204,648 | |
Elektrik | Kilis 7 Aralık Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,D,94 | 159,885 |
Elektrik | Kocaeli Üni. | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,3,D,93 | 190,124 |
Elektrik | Mardin Artuklu Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,91 | 166,629 |
Elektrik | Mardin Artuklu Üni. | Midyat Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2010,2,İ,72 | 270,942 |
Elektrik | Marmara Üni. (İstanbul) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,4,D,92 | 140,926 |
Elektrik | Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur) | Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 107,173 |
Elektrik | Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur) | Gölhisar Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 196,449 | |
Elektrik | Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur) | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 256,11 |
Elektrik | Mersin Üni. | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 264,326 |
Elektrik | Muğla Üni. | Muğla Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 280,595 |
Elektrik | Muğla Üni. | Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 247,194 |
Elektrik | Muğla Üni. | Yatağan Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 240,999 |
Elektrik | Mustafa Kemal Üni. (Hatay) | Antakya Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,93 | 427,003 |
Elektrik | Mustafa Kemal Üni. (Hatay) | Dörtyol Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 233,29 |
Elektrik | Mustafa Kemal Üni. (Hatay) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 296,353 |
Elektrik | Namık Kemal Üni. (Tekirdağ) | Malkara Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 55 | 55 | 2011,2,D,93 | 179,742 |
Elektrik | Namık Kemal Üni. (Tekirdağ) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 70 | 70 | 2011,2,D,93 | 380,513 |
Elektrik | Niğde Üni. | Bor Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 288,011 |
Elektrik | Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 331,939 |
Elektrik | Ordu Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,93 | 323,469 |
Elektrik | Osmaniye Korkut Ata Üni. | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 316,332 |
Elektrik | Pamukkale Üni. (Denizli) | Denizli Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,İ,93 | 193,982 |
Elektrik | Rize Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 100 | 100 | 2011,2,D,92 | 216,383 |
Elektrik | Sakarya Üni. | Hendek Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 258,156 |
Elektrik | Sakarya Üni. | Sakarya Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 353,584 |
Elektrik | Selçuk Üni. (Konya) | Bozkır Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,2,D,91 | 288,966 |
Elektrik | Selçuk Üni. (Konya) | Ilgın Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 191,856 |
Elektrik | Selçuk Üni. (Konya) | Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,D,93 | 342,429 |
Elektrik | Selçuk Üni. (Konya) | Kulu Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,D,93 | 262,591 |
Elektrik | Selçuk Üni. (Konya) | Seydişehir Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,93 | 161,456 |
Elektrik | Selçuk Üni. (Konya) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 302,118 |
Elektrik | Siirt Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,3,D,90 | 322,957 |
Elektrik | Sinop Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 141,951 |
Elektrik | Süleyman Demirel Üni. (Isparta) | Senirkent Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 221,839 | |
Elektrik | Süleyman Demirel Üni. (Isparta) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,91 | 189,619 |
Elektrik | Şırnak Üni. | Şırnak Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 137,757 |
Elektrik | Trakya Üni. (Edirne) | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 189,744 |
Elektrik | Trakya Üni. (Edirne) | Keşan Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 198,994 |
Elektrik | Tunceli Üni. | Tunceli Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2005,2,İ,74 | 500 |
Elektrik | Uludağ Üni. (Bursa) | İnegöl Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 289,374 |
Elektrik | Uludağ Üni. (Bursa) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,93 | 251,846 |
Elektrik | Yüzüncü Yıl Üni. (Van) | Başkale Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 1989,2,İ,69 | 233,333 |
Elektrik | Yüzüncü Yıl Üni. (Van) | Van Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 245,382 |
Elektrik | Zonguldak Karaelmas Üni. | Alaplı Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,91 | 140,283 |
Elektrik (%50 Burslu) | Gedik Üni. (İstanbul) | Gedik Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 46 | 18 | 204,753 | |
Elektrik (%50 Burslu) | İstanbul Arel Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 10 | 10 | 2011,2,İ,92 | 169,666 |
Elektrik (İÖ) | Adnan Menderes Üni. (Aydın) | Aydın Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 231,151 |
Elektrik (İÖ) | Adnan Menderes Üni. (Aydın) | Söke Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2009,3,D,90 | 361,749 |
Elektrik (İÖ) | Afyon Kocatepe Üni. (Afyon) | Afyon Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 201,111 | |
Elektrik (İÖ) | Ahi Evran Üni. (Kırşehir) | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 55 | 174,541 | |
Elektrik (İÖ) | Akdeniz Üni. (Antalya) | Akseki Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 264,842 | |
Elektrik (İÖ) | Akdeniz Üni. (Antalya) | Elmalı Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 59 | 161,759 | |
Elektrik (İÖ) | Akdeniz Üni. (Antalya) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 249,55 |
Elektrik (İÖ) | Amasya Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 37 | 171,317 | |
Elektrik (İÖ) | Artvin Çoruh Üni. | Artvin Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 23 | 154,816 | |
Elektrik (İÖ) | Atatürk Üni. (Erzurum) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2003,2,İ,85 | 152 |
Elektrik (İÖ) | Balıkesir Üni. | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 193,333 |
Elektrik (İÖ) | Balıkesir Üni. | Bigadiç Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 223,502 | |
Elektrik (İÖ) | Batman Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,71 | 269,551 |
Elektrik (İÖ) | Bilecik Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,D,92 | 158,545 |
Elektrik (İÖ) | Bilecik Üni. | Osmaneli Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 12 | 179,699 | |
Elektrik (İÖ) | Bingöl Üni. | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 180,172 | |
Elektrik (İÖ) | Bitlis Eren Üni. | Tatvan Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 195,36 | |
Elektrik (İÖ) | Bozok Üni. (Yozgat) | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 75 | 19 | 177,798 | |
Elektrik (İÖ) | Celâl Bayar Üni. (Manisa) | Soma Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2005,3,D,87 | 229,078 |
Elektrik (İÖ) | Cumhuriyet Üni. (Sivas) | Sivas Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 182,475 | |
Elektrik (İÖ) | Çankırı Karatekin Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 28 | 166,95 | |
Elektrik (İÖ) | Çukurova Üni. (Adana) | Adana Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 340,068 |
Elektrik (İÖ) | Çukurova Üni. (Adana) | Ceyhan Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 147,639 |
Elektrik (İÖ) | Dicle Üni. (Diyarbakır) | Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 271,1 |
Elektrik (İÖ) | Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | İzmir Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,İ,93 | 247,337 |
Elektrik (İÖ) | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Kütahya Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 186,219 | |
Elektrik (İÖ) | Düzce Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 63 | 169,219 | |
Elektrik (İÖ) | Ege Üni. (İzmir) | Bergama Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 55 | 55 | 2011,2,D,93 | 393,236 |
Elektrik (İÖ) | Ege Üni. (İzmir) | Ege Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,94 | 264,236 |
Elektrik (İÖ) | Erciyes Üni. (Kayseri) | Kayseri Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 165,783 |
Elektrik (İÖ) | Fırat Üni. (Elazığ) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 142,288 |
Elektrik (İÖ) | Gazi Üni. (Ankara) | Atatürk Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 340,585 |
Elektrik (İÖ) | Gazi Üni. (Ankara) | Gazi Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 338,298 |
Elektrik (İÖ) | Gaziantep Üni. | Gaziantep Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 220,203 | |
Elektrik (İÖ) | Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) | Tokat Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2000,2,İ,80 | 116,418 |
Elektrik (İÖ) | Giresun Üni. | Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 4 | 159,343 | |
Elektrik (İÖ) | Gümüşhane Üni. | Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 16 | 160,438 | |
Elektrik (İÖ) | Hakkari Üni. | Hakkari Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 29 | 155,916 | |
Elektrik (İÖ) | Harran Üni. (Şanlıurfa) | Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2007,2,İ,89 | 474,068 |
Elektrik (İÖ) | Hitit Üni. (Çorum) | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2000,2,İ,82 | 185,246 |
Elektrik (İÖ) | İnönü Üni. (Malatya) | Malatya Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 100 |
Elektrik (İÖ) | İstanbul Üni. | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 361,619 |
Elektrik (İÖ) | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Afşin Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 9 | 198,578 | |
Elektrik (İÖ) | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Kahramanmaraş Meslek Y.O. | YGS-1 | 60 | 60 | 172,563 | |
Elektrik (İÖ) | Karabük Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 55 | 54 | 176,239 | |
Elektrik (İÖ) | Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) | Trabzon Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 70 | 70 | 2010,2,D,92 | 204,18 |
Elektrik (İÖ) | Kastamonu Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 39 | 167,698 | |
Elektrik (İÖ) | Kırıkkale Üni. | Keskin Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 24 | 172,159 | |
Elektrik (İÖ) | Kırıkkale Üni. | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,D,92 | 185,867 |
Elektrik (İÖ) | Kırklareli Üni. | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 145 | 20 | 173,651 | |
Elektrik (İÖ) | Kilis 7 Aralık Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 31 | 160,626 | |
Elektrik (İÖ) | Kocaeli Üni. | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,94 | 212,894 |
Elektrik (İÖ) | Mardin Artuklu Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2002,2,İ,85 | 227,341 |
Elektrik (İÖ) | Marmara Üni. (İstanbul) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,2,İ,93 | 408,71 |
Elektrik (İÖ) | Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur) | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 27 | 177,729 | |
Elektrik (İÖ) | Mersin Üni. | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 132,512 |
Elektrik (İÖ) | Muğla Üni. | Muğla Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 193,26 |
Elektrik (İÖ) | Muğla Üni. | Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 206,806 | |
Elektrik (İÖ) | Mustafa Kemal Üni. (Hatay) | Antakya Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 30 | 173,623 | |
Elektrik (İÖ) | Mustafa Kemal Üni. (Hatay) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 59 | 164,326 | |
Elektrik (İÖ) | Muş Alparslan Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2008,2,D,90 | 133,477 |
Elektrik (İÖ) | Namık Kemal Üni. (Tekirdağ) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 70 | 70 | 2009,3,D,91 | 112,395 |
Elektrik (İÖ) | Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 220,062 |
Elektrik (İÖ) | Ordu Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 44 | 170,406 | |
