Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü Taban ve Tavan Puanları
2011-2012 yer almaktadır.ÖSYM Sınavında belirli puanlar aldınız sıra geldi tercih yapmaya.Tercih yapmadan önce
Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü Taban ve Tavan Puanları
‘na bakarsınız.İyi bir tercih iyi yapılmı bir araştırma ile olabilir ancak.Bundan dolayısıyla bakacağınız tavab ve taban puanları dikkatlice inceleyiniz.
Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.
Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 62 | 62 | 299,127 | 356,223 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Adıyaman Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 57 | 57 | 278,813 | 370,851 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Adnan Menderes Üni. (Aydın) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 47 | 47 | 289,722 | 360,481 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 77 | 74 | 212,306 | 311,077 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Ahi Evran Üni. (Kırşehir) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 82 | 82 | 245,6 | 380,575 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Akdeniz Üni. (Antalya) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 77 | 77 | 301,756 | 366,92 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Aksaray Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 47 | 47 | 265,81 | 331,474 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Amasya Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 103 | 103 | 233,702 | 324,222 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Artvin Çoruh Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 57 | 57 | 250,078 | 282,805 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Atatürk Üni. (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | MF-2 | 103 | 103 | 256,462 | 376,068 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Balıkesir Üni. | Necatibey Eğitim Fakültesi | MF-2 | 47 | 47 | 309,255 | 384,148 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Bayburt Üni. | Bayburt Eğitim Fakültesi | MF-2 | 88 | 81 | 217,515 | 328,247 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Boğaziçi Üni. (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 47 | 47 | 446,101 | 500,641 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Celâl Bayar Üni. (Manisa) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 113 | 113 | 259,174 | 361,456 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Cumhuriyet Üni. (Sivas) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 103 | 103 | 253,242 | 343,537 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 62 | 62 | 295,67 | 397,982 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Çukurova Üni. (Adana) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 47 | 47 | 323,097 | 365,849 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Dicle Üni. (Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | MF-2 | 52 | 52 | 299,793 | 373,77 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 20 | |||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | MF-2 | 98 | 98 | 326,367 | 424,511 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 47 | 47 | 286,648 | 345,91 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Ege Üni. (İzmir) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 47 | 47 | 345,991 | 419,152 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Erciyes Üni. (Kayseri) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 67 | 67 | 310,104 | 403,942 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Erzincan Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 103 | 98 | 204,154 | 352,455 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eskişehir Osmangazi Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 57 | 57 | 324,358 | 406,606 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Fırat Üni. (Elazığ) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 57 | 57 | 286,475 | 338,891 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Gazi Üni. (Ankara) | Gazi Eğitim Fakültesi | MF-2 | 93 | 93 | 340,037 | 438,123 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 47 | 47 | 253,145 | 332,952 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Giresun Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 77 | 77 | 238,134 | 316,662 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Hacettepe Üni. (Ankara) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 103 | 103 | 350,487 | 426,99 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Hakkari Üni. | Hakkari Eğitim Fakültesi | MF-2 | 26 | 26 | 242,392 | 279,201 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | İnönü Üni. (Malatya) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 57 | 57 | 293,393 | 351,743 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | İstanbul Üni. | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | MF-2 | 52 | 52 | 377,969 | 444,962 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Kafkas Üni. (Kars) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 67 | 59 | 201,872 | 323,504 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) | Fatih Eğitim Fakültesi | MF-2 | 103 | 103 | 282,115 | 364,369 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Kastamonu Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 98 | 82 | 214,758 | 337,627 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Kırıkkale Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 72 | 72 | 268,44 | 336,923 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Kocaeli Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 57 | 57 | 319,848 | 393,079 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Marmara Üni. (İstanbul) | Atatürk Eğitim Fakültesi | MF-2 | 57 | 57 | 365,06 | 443,799 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 72 | 72 | 222,614 | 355,699 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Mersin Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 47 | 47 | 298,848 | 388,135 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Muğla Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 67 | 67 | 277,653 | 390,038 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Mustafa Kemal Üni. (Hatay) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 47 | 47 | 294,905 | 396,869 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Muş Alparslan Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 57 | 57 | 227,65 | 327,996 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Niğde Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 52 | 52 | 274,936 | 348,445 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 88 | 88 | 290,039 | 356,511 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Orta Doğu Teknik Üni. (Ankara) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 57 | 57 | 392,928 | 464,455 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Pamukkale Üni. (Denizli) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 88 | 88 | 288,97 | 394,269 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Rize Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 54 | 54 | 245,957 | 336,574 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Sakarya Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 57 | 57 | 298,036 | 390,293 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Selçuk Üni. (Konya) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | MF-2 | 82 | 82 | 307,023 | 466,937 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Siirt Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 82 | 69 | 214,661 | 320,075 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Sinop Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 47 | 41 | 211,89 | 323,315 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Trakya Üni. (Edirne) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 52 | 52 | 282,263 | 365,823 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Uludağ Üni. (Bursa) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 52 | 52 | 334,268 | 391,516 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Uşak Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 41 | 41 | 257,695 | 371,425 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Yüzüncü Yıl Üni. (Van) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 52 | 52 | 276,092 | 352,753 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Zonguldak Karaelmas Üni. | Ereğli Eğitim Fakültesi | MF-2 | 41 | 41 | 260,143 | 359,931 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 62 | 62 | 256,677 | 296,699 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Adıyaman Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 57 | 57 | 247,598 | 290,023 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Adnan Menderes Üni. (Aydın) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 47 | 47 | 262,495 | 306,455 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 77 | 55 | 205,709 | 258,459 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Ahi Evran Üni. (Kırşehir) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 82 | 82 | 228,689 | 288,735 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Akdeniz Üni. (Antalya) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 77 | 77 | 267,639 | 323,474 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Amasya Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 103 | 103 | 230,772 | 334,485 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Artvin Çoruh Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 57 | 57 | 241,42 | 290,305 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Atatürk Üni. (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | MF-2 | 103 | 103 | 228,936 | 306,142 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Balıkesir Üni. | Necatibey Eğitim Fakültesi | MF-2 | 47 | 47 | 257,631 | 320,91 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Bayburt Üni. | Bayburt Eğitim Fakültesi | MF-2 | 88 | 83 | 210,298 | 270,564 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Celâl Bayar Üni. (Manisa) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 113 | 113 | 235,556 | 289,048 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Cumhuriyet Üni. (Sivas) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 103 | 103 | 222,829 | 296,459 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 62 | 62 | 259,679 | 300,021 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Çukurova Üni. (Adana) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 47 | 47 | 292,113 | 346,053 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Dicle Üni. (Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | MF-2 | 52 | 52 | 264,714 | 302,663 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | MF-2 | 98 | 98 | 294,904 | 338,028 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 47 | 47 | 251,515 | 293,002 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Erciyes Üni. (Kayseri) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 67 | 67 | 268,302 | 309,627 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Erzincan Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 103 | 68 | 215,156 | 276,025 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Eskişehir Osmangazi Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 57 | 57 | 285,362 | 318,352 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Fırat Üni. (Elazığ) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 57 | 57 | 251,244 | 285,619 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Gazi Üni. (Ankara) | Gazi Eğitim Fakültesi | MF-2 | 93 | 93 | 308,816 | 366,024 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 47 | 46 | 197,332 | 286,735 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Giresun Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 77 | 77 | 220,193 | 281,756 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | İnönü Üni. (Malatya) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 57 | 57 | 256,791 | 322,041 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Kafkas Üni. (Kars) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 67 | 41 | 213,614 | 265,723 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) | Fatih Eğitim Fakültesi | MF-2 | 103 | 103 | 250,086 | 302,866 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Kırıkkale Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 72 | 72 | 236,506 | 332,334 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Kocaeli Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 57 | 57 | 284,54 | 333,622 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Marmara Üni. (İstanbul) | Atatürk Eğitim Fakültesi | MF-2 | 57 | 57 | 337,581 | 420,914 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 72 | 72 | 216,254 | 283,846 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Muğla Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 67 | 67 | 243,574 | 289,364 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Mustafa Kemal Üni. (Hatay) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 47 | 47 | 271,227 | 330,874 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Muş Alparslan Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 57 | 47 | 207,34 | 276,85 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Niğde Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 52 | 52 | 247,93 | 335,022 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 88 | 88 | 255,449 | 323,114 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Pamukkale Üni. (Denizli) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 88 | 88 | 247,834 | 339,253 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Rize Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 54 | 54 | 243,532 | 293,036 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Sakarya Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 57 | 57 | 264,362 | 308,106 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Selçuk Üni. (Konya) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | MF-2 | 82 | 82 | 271,931 | 311,959 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Sinop Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 47 | 47 | 245,543 | 351,382 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Trakya Üni. (Edirne) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 52 | 52 | 252,394 | 294,393 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Uludağ Üni. (Bursa) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 52 | 52 | 291,747 | 333,625 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Uşak Üni. | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 41 | 41 | 235,946 | 349,187 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | Yüzüncü Yıl Üni. (Van) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 52 | 52 | 228,78 | 278,132 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (Tam Burslu) | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Eğitim Fakültesi | MF-2 | 2 |
www.sifrex.com 2012 tavan ve taban puanlar
Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü Taban ve Tavan Puanları
puanları,
Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü Taban ve Tavan Puanları
kaç ile alıyor,
Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü Taban ve Tavan Puanları
puanına bak