Kimya bölümü Taban ve Tavan Puanları

Kimya bölümü Taban ve Tavan Puanları
2011-2012 yer almaktadır.ÖSYM Sınavında belirli puanlar aldınız sıra geldi tercih yapmaya.Tercih yapmadan önce
Kimya bölümü Taban ve Tavan Puanları
‘na bakarsınız.İyi bir tercih iyi yapılmı bir araştırma ile olabilir ancak.Bundan dolayısıyla bakacağınız tavab ve taban puanları dikkatlice inceleyiniz.

Kimya bölümü
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları

Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.

Bölüm Üniversite Fakülte / Yüksekokul Puan Türü Kont. Yerl. Taban Puan Tavan Puan
Kimya Adıyaman Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 47 8 226,937 370,647
Kimya Adnan Menderes Üni. (Aydın) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 55 204,162 318,074
Kimya Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 28 199,826 297,089
Kimya Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 31
Kimya Ahi Evran Üni. (Kırşehir) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 47 6 208,539 248,886
Kimya Akdeniz Üni. (Antalya) Fen Fakültesi MF-2 77 77 227,64 326,438
Kimya Aksaray Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 57 7 222,318 261,416
Kimya Amasya Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 36 5 229,788 249,505
Kimya Anadolu Üni. (Eskişehir) Fen Fakültesi MF-2 88 88 268,679 350,517
Kimya Ankara Üni. Fen Fakültesi MF-2 88 88 292,442 351,823
Kimya Atatürk Üni. (Erzurum) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 98 45 211,115 284,015
Kimya Balıkesir Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 88 88 225,606 278,909
Kimya Batman Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 31 4 234,328 267,519
Kimya Bilecik Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 41 31 203,719 285,347
Kimya Bitlis Eren Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 41
Kimya Boğaziçi Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 36 36 478,649 518,416
Kimya Bozok Üni. (Yozgat) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 57 5 216,149 283,752
Kimya Bursa Teknik Üni. Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi MF-2 41 41 263,161 342,063
Kimya Celâl Bayar Üni. (Manisa) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 88 88 222,905 355,265
Kimya Cumhuriyet Üni. (Sivas) Fen Fakültesi MF-2 88 14 217,758 284,217
Kimya Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Fen ve Edebiyat Fakültesi MF-2 67 67 244,273 303,987
Kimya Çankırı Karatekin Üni. Fen Fakültesi MF-2 41 8 214,164 239,704
Kimya Çukurova Üni. (Adana) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 77 234,017 312,067
Kimya Dicle Üni. (Diyarbakır) Fen Fakültesi MF-2 77 21 207,898 349,153
Kimya Dokuz Eylül Üni. (İzmir) Fen Fakültesi MF-2 57 57 296,927 357,779
Kimya Dumlupınar Üni. (Kütahya) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 63 205,395 308,808
Kimya Düzce Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 47 26 214,097 265,17
Kimya Ege Üni. (İzmir) Fen Fakültesi MF-2 103 103 295,097 461,101
Kimya Erciyes Üni. (Kayseri) Fen Fakültesi MF-2 98 75 210,399 292,125
Kimya Erzincan Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 47 2 224,909 259,2
Kimya Eskişehir Osmangazi Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 77 245,782 344,135
Kimya Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 2 1 322,132 322,132
Kimya Fırat Üni. (Elazığ) Fen Fakültesi MF-2 77 23 199,856 263,531
Kimya Gazi Üni. (Ankara) Fen Fakültesi MF-2 72 72 276,972 399,279
Kimya Gazi Üni. (Ankara) Polatlı Kampüsü MF-2 41 41 246,097 294,167
Kimya Gaziantep Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 47 40 211,575 288,391
Kimya Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 9 222,793 299,686
Kimya Giresun Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 47 7 211,043 260,037
Kimya Hacettepe Üni. (Ankara) Fen Fakültesi MF-2 98 98 325,02 417,762
Kimya Harran Üni. (Şanlıurfa) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 52 9 200,506 289,015
Kimya Hitit Üni. (Çorum) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 47 8 212,552 262,198
Kimya İnönü Üni. (Malatya) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 88 45 209,256 300,825
Kimya İstanbul Teknik Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 62 62 415,342 477,22
Kimya İstanbul Üni. Mühendislik Fakültesi MF-2 103 103 332,244 407,654
Kimya Kafkas Üni. (Kars) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 31 3 240,455 273,469
Kimya Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 15 215,162 283,565
Kimya Karabük Üni. Fen Fakültesi MF-2 72 23 199,831 284,522
Kimya Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) Fen Fakültesi MF-2 98 98 220,701 299,772
Kimya Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Karaman) Kamil Özdağ Fen Fakültesi MF-2 57 5 216,649 270,975
Kimya Kırıkkale Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 30 204,141 399,182
Kimya Kırklareli Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 52 27 207,585 260,771
Kimya Kilis 7 Aralık Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 47
Kimya Kocaeli Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 82 82 277,955 330,395
Kimya Marmara Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 77 343,721 410
Kimya Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 36 16 218,525 276,616
Kimya Mersin Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 57 45 202,15 327,948
Kimya Muğla Üni. Fen Fakültesi MF-2 67 56 206,653 300,592
Kimya Mustafa Kemal Üni. (Hatay) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 30 201,028 291,925
Kimya Namık Kemal Üni. (Tekirdağ) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 36 36 241,084 392,263
Kimya Nevşehir Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 47 18 217,408 260,7
Kimya Niğde Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 13 223,47 250,094
Kimya Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 93 93 214,301 328,145
Kimya Ordu Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 57 11 202,269 252,093
Kimya Orta Doğu Teknik Üni. (Ankara) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 67 415,856 474,326
Kimya Osmaniye Korkut Ata Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 47 7 207,206 275,088
Kimya Pamukkale Üni. (Denizli) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 67 221,215 334,71
Kimya Rize Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 21 208,163 259,481
Kimya Sakarya Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 67 251,252 321,355
Kimya Selçuk Üni. (Konya) Fen Fakültesi MF-2 88 72 207,447 323,174
Kimya Siirt Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 31 3 226,815 241,849
Kimya Süleyman Demirel Üni. (Isparta) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 58 209,188 294,01
Kimya Trakya Üni. (Edirne) Fen Fakültesi MF-2 72 72 235,485 328,197
Kimya Uludağ Üni. (Bursa) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 82 82 263,001 364,026
Kimya Yıldız Teknik Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 103 103 370,146 414,187
Kimya Yüzüncü Yıl Üni. (Van) Fen Fakültesi MF-2 88 9 226,861 332,538
Kimya Zonguldak Karaelmas Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 35 204,911 263,705
Kimya (%50 Burslu) Bilkent Üni. (Ankara) Fen Fakültesi MF-2 25 11 229,607 428,941
Kimya (%50 Burslu) Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 20 19 209,529 303,586
Kimya (İngilizce) Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 77 264,477 352,357
Kimya (İngilizce) Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 2
Kimya (İngilizce) İstanbul Teknik Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 41 41 431,843 470,419
Kimya (İngilizce) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi MF-2 41 41 324,948 426,186
Kimya (İngilizce) (%50 Burslu) Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 20 19 232,632 315,048
Kimya (İngilizce) (İÖ) Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 77 218,783 287,812
Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 5 5 403,366 470,056
Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) Koç Üni. (İstanbul) Fen Fakültesi MF-2 10 10 482,734 503,528
Kimya (İÖ) Adnan Menderes Üni. (Aydın) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 16 206,121 325,262
Kimya (İÖ) Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 4 222,989 237,065
Kimya (İÖ) Aksaray Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 57
Kimya (İÖ) Ankara Üni. Fen Fakültesi MF-2 88 88 252,032 302,341
Kimya (İÖ) Atatürk Üni. (Erzurum) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 98 7 225,513 327,082
Kimya (İÖ) Balıkesir Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 88 43 200,979 269,56
Kimya (İÖ) Bilecik Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 41 10 204,694 319,032
Kimya (İÖ) Celâl Bayar Üni. (Manisa) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 88 38 207,29 271,222
Kimya (İÖ) Cumhuriyet Üni. (Sivas) Fen Fakültesi MF-2 88 2 235,245 243,801
Kimya (İÖ) Çukurova Üni. (Adana) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 44 202,923 261,591
Kimya (İÖ) Dokuz Eylül Üni. (İzmir) Fen Fakültesi MF-2 57 57 252,422 314,336
Kimya (İÖ) Dumlupınar Üni. (Kütahya) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 14 211,638 251,415
Kimya (İÖ) Ege Üni. (İzmir) Fen Fakültesi MF-2 103 103 266,775 338,962
Kimya (İÖ) Erciyes Üni. (Kayseri) Fen Fakültesi MF-2 98 10 212,421 265,9
Kimya (İÖ) Erzincan Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 47 1 223,956 223,956
Kimya (İÖ) Eskişehir Osmangazi Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 77 233,468 335,588
Kimya (İÖ) Gazi Üni. (Ankara) Fen Fakültesi MF-2 72 72 241,251 287,334
Kimya (İÖ) Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 1 225,836 225,836
Kimya (İÖ) Giresun Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 47 1 227,534 227,534
Kimya (İÖ) İnönü Üni. (Malatya) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 88 3 219,561 261,928
Kimya (İÖ) Karabük Üni. Fen Fakültesi MF-2 72 3 211,961 231,872
Kimya (İÖ) Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) Fen Fakültesi MF-2 98 64 205,104 449,545
Kimya (İÖ) Kırıkkale Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 11 211,041 361,836
Kimya (İÖ) Kırklareli Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 52 5 224,463 246,132
Kimya (İÖ) Kocaeli Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 82 82 243,24 313,73
Kimya (İÖ) Mersin Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 57 10 211,152 256,291
Kimya (İÖ) Mustafa Kemal Üni. (Hatay) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 2 225,672 230,347
Kimya (İÖ) Namık Kemal Üni. (Tekirdağ) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 36 28 213,035 278,279
Kimya (İÖ) Nevşehir Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 47
Kimya (İÖ) Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 93 28 200,226 270,079
Kimya (İÖ) Ordu Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 57
Kimya (İÖ) Pamukkale Üni. (Denizli) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 40 208,093 261,454
Kimya (İÖ) Sakarya Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 67 221,983 288,122
Kimya (İÖ) Selçuk Üni. (Konya) Fen Fakültesi MF-2 88 25 200,87 251,577
Kimya (İÖ) Süleyman Demirel Üni. (Isparta) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 67 8 199,483 225,326
Kimya (İÖ) Trakya Üni. (Edirne) Fen Fakültesi MF-2 72 57 202,559 271,702
Kimya (İÖ) Uludağ Üni. (Bursa) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 82 82 232,534 318,9
Kimya (İÖ) Zonguldak Karaelmas Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 77 5 216,522 249,067
Kimya (Tam Burslu) Bilkent Üni. (Ankara) Fen Fakültesi MF-2 20 20 418,424 479,254
Kimya (Tam Burslu) Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi MF-2 5 5 364,771 374,233

www.sifrex.com 2012 tavan ve taban puanlar

Kimya bölümü Taban ve Tavan Puanları
puanları,
Kimya bölümü Taban ve Tavan Puanları
kaç ile alıyor,
Kimya bölümü Taban ve Tavan Puanları
puanına bak

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir