Makine bölümü 2 Yıllık Taban ve Tavan Puanları
2011-2012 yer almaktadır.ÖSYM Sınavında belirli puanlar aldınız sıra geldi tercih yapmaya.Tercih yapmadan önce
Makine bölümü 2 Yıllık Taban ve Tavan Puanları
‘na bakarsınız.İyi bir tercih iyi yapılmı bir araştırma ile olabilir ancak.Bundan dolayısıyla bakacağınız tavab ve taban puanları dikkatlice inceleyiniz.
Makine bölümü
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban puanları
Bu önlisans programının eğitim süresi 2 yıldır.
Bölüm | Üniversite | Fakülte/ Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Yerleştirme Öncelikleri | Taban Puanı (OBP) |
Makine | Adıyaman Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 268,148 |
Makine | Afyon Kocatepe Üni. (Afyon) | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 100 | 100 | 2011,2,D,91 | 222,736 |
Makine | Afyon Kocatepe Üni. (Afyon) | İscehisar Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,2,D,93 | 138,909 |
Makine | Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 20 | 162,942 | |
Makine | Ahi Evran Üni. (Kırşehir) | Kaman Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 269,672 |
Makine | Akdeniz Üni. (Antalya) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 335,336 |
Makine | Aksaray Üni. | Aksaray Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 343,566 |
Makine | Aksaray Üni. | Ortaköy Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2009,4,D,91 | 100 |
Makine | Artvin Çoruh Üni. | Artvin Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2007,2,İ,89 | 271,349 |
Makine | Atatürk Üni. (Erzurum) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 65 | 65 | 2011,2,D,93 | 230,646 |
Makine | Balıkesir Üni. | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 324,139 |
Makine | Balıkesir Üni. | Edremit Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 276,383 |
Makine | Batman Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 176,374 |
Makine | Bilecik Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 158,267 |
Makine | Bilecik Üni. | Osmaneli Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 229,466 |
Makine | Bitlis Eren Üni. | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 35 | 35 | 172,035 | |
Makine | Bozok Üni. (Yozgat) | Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 28 | 180,125 | |
Makine | Bozok Üni. (Yozgat) | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,93 | 185,932 |
Makine | Celâl Bayar Üni. (Manisa) | Gölmarmara Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 211,05 |
Makine | Celâl Bayar Üni. (Manisa) | Soma Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 393,072 |
Makine | Celâl Bayar Üni. (Manisa) | Turgutlu Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 120 | 120 | 2011,2,D,92 | 393,929 |
Makine | Cumhuriyet Üni. (Sivas) | Kangal Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 189,308 |
Makine | Cumhuriyet Üni. (Sivas) | Sivas Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 173,065 |
Makine | Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Biga Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 214,23 |
Makine | Çankırı Karatekin Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 262,643 |
Makine | Çukurova Üni. (Adana) | Adana Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,İ,93 | 272,887 |
Makine | Çukurova Üni. (Adana) | Karaisalı Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 170,092 |
Makine | Çukurova Üni. (Adana) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 191,854 |
Makine | Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | İzmir Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,3,D,93 | 358,83 |
Makine | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Kütahya Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 100 | 100 | 2011,2,D,93 | 355,576 |
Makine | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Simav Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 207,807 |
Makine | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 253,428 |
Makine | Düzce Üni. | Cumayeri Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 2010,3,D,92 | 144,181 |
Makine | Düzce Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 210,285 |
Makine | Ege Üni. (İzmir) | Bergama Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,İ,93 | 214,798 |
Makine | Ege Üni. (İzmir) | Ege Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,4,D,92 | 119,557 |
Makine | Erciyes Üni. (Kayseri) | Kayseri Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 304,126 |
Makine | Erzincan Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,D,92 | 151,033 |
Makine | Eskişehir Osmangazi Üni. | Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 279,394 |
Makine | Fırat Üni. (Elazığ) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 250,725 |
Makine | Gazi Üni. (Ankara) | Atatürk Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 150 | 150 | 2011,2,İ,93 | 322,447 |
Makine | Gaziantep Üni. | Gaziantep Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,91 | 453,166 |
Makine | Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) | Tokat Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 224,85 |
Makine | Gedik Üni. (İstanbul) | Gedik Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 10 | 10 | 2011,2,İ,92 | 198,645 |
Makine | Giresun Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,93 | 267,458 |
Makine | Giresun Üni. | Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2010,2,D,88 | 296,405 |
Makine | Harran Üni. (Şanlıurfa) | Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 353,738 |
Makine | Hitit Üni. (Çorum) | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 165,229 |
Makine | Iğdır Üni. | Iğdır Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 18 | 177,463 | |
Makine | İnönü Üni. (Malatya) | Malatya Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 226,774 |
Makine | İstanbul Üni. | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,3,İ,93 | 241,622 |
Makine | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Elbistan Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 114,719 |
Makine | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Kahramanmaraş Meslek Y.O. | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,93 | 263,376 |
Makine | Karabük Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 148,625 |
Makine | Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) | Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 280,532 |
Makine | Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) | Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,93 | 316,882 |
Makine | Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) | Trabzon Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 70 | 70 | 2011,2,İ,92 | 247,717 |
Makine | Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Karaman) | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,93 | 162,191 |
Makine | Kastamonu Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,90 | 251,317 |
Makine | Kırıkkale Üni. | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,İ,93 | 100 |
Makine | Kilis 7 Aralık Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,D,93 | 154,432 |
Makine | Kocaeli Üni. | Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 191,154 |
Makine | Kocaeli Üni. | Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 210,189 |
Makine | Kocaeli Üni. | Gebze Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 273,848 |
Makine | Kocaeli Üni. | Gölcük Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 253,634 |
Makine | Kocaeli Üni. | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 385,247 |
Makine | Kocaeli Üni. | Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,İ,91 | 145,171 |
Makine | Mardin Artuklu Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,D,92 | 327,831 |
Makine | Marmara Üni. (İstanbul) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 455,622 |
Makine | Mersin Üni. | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 278,026 |
Makine | Mustafa Kemal Üni. (Hatay) | Dörtyol Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 278,877 |
Makine | Mustafa Kemal Üni. (Hatay) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 90 | 90 | 2011,2,İ,93 | 268,254 |
Makine | Namık Kemal Üni. (Tekirdağ) | Çorlu Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 70 | 70 | 2011,2,İ,93 | 177,846 |
Makine | Namık Kemal Üni. (Tekirdağ) | Hayrabolu Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,93 | 228,552 |
Makine | Namık Kemal Üni. (Tekirdağ) | Malkara Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 240,243 |
Makine | Namık Kemal Üni. (Tekirdağ) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 70 | 70 | 2011,2,İ,93 | 196,244 |
Makine | Niğde Üni. | Bor Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,91 | 187,642 |
Makine | Ordu Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,93 | 299,754 |
Makine | Osmaniye Korkut Ata Üni. | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,92 | 272,585 |
Makine | Pamukkale Üni. (Denizli) | Denizli Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,93 | 404,137 |
Makine | Rize Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 100 | 100 | 2011,2,D,94 | 215,152 |
Makine | Sakarya Üni. | Akyazı Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 336,629 |
Makine | Sakarya Üni. | Hendek Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 138,358 |
Makine | Sakarya Üni. | Karasu Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 133,344 |
Makine | Sakarya Üni. | Sakarya Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,İ,94 | 281,194 |
Makine | Selçuk Üni. (Konya) | Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,2,D,91 | 306,685 |
Makine | Selçuk Üni. (Konya) | Huğlu Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,2,D,90 | 157,214 |
Makine | Selçuk Üni. (Konya) | Ilgın Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 55 | 55 | 2009,3,D,89 | 330,019 |
Makine | Selçuk Üni. (Konya) | Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,94 | 207,979 |
Makine | Selçuk Üni. (Konya) | Seydişehir Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 2010,2,D,92 | 255,826 |
Makine | Selçuk Üni. (Konya) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 75 | 75 | 2011,2,İ,93 | 315,568 |
Makine | Siirt Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 198,804 | |
Makine | Sinop Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 472,319 |
Makine | Süleyman Demirel Üni. (Isparta) | Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 204,509 |
Makine | Süleyman Demirel Üni. (Isparta) | Senirkent Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,3,D,92 | 304,341 |
Makine | Süleyman Demirel Üni. (Isparta) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 447,744 |
Makine | Şırnak Üni. | Şırnak Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 21 | 159,966 | |
Makine | Trakya Üni. (Edirne) | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 246,897 |
Makine | Uludağ Üni. (Bursa) | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,93 | 386,641 |
Makine | Uludağ Üni. (Bursa) | İnegöl Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 337,107 |
Makine | Uludağ Üni. (Bursa) | Orhangazi Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 330,903 |
Makine | Uludağ Üni. (Bursa) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,4,İ,93 | 183,573 |
Makine | Uludağ Üni. (Bursa) | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 324,86 |
Makine | Yıldız Teknik Üni. (İstanbul) | Yıldız Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,93 | 357,049 |
Makine | Yüzüncü Yıl Üni. (Van) | Erciş Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 172,741 | |
Makine | Yüzüncü Yıl Üni. (Van) | Van Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,93 | 248,035 |
Makine (%50 Burslu) | Gedik Üni. (İstanbul) | Gedik Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 46 | 33 | 175,612 | |
Makine (İÖ) | Afyon Kocatepe Üni. (Afyon) | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 100 | 48 | 161,247 | |
Makine (İÖ) | Akdeniz Üni. (Antalya) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 235,02 |
Makine (İÖ) | Artvin Çoruh Üni. | Artvin Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 13 | 167,928 | |
Makine (İÖ) | Atatürk Üni. (Erzurum) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 65 | 65 | 202,353 | |
Makine (İÖ) | Balıkesir Üni. | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 210,445 |
Makine (İÖ) | Balıkesir Üni. | Edremit Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 282,938 |
Makine (İÖ) | Batman Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 1999,2,İ,81 | 290,476 |
Makine (İÖ) | Bilecik Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 154,639 |
Makine (İÖ) | Bozok Üni. (Yozgat) | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 25 | 163,905 | |
Makine (İÖ) | Celâl Bayar Üni. (Manisa) | Gölmarmara Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2000,3,İ,82 | 240,87 |
Makine (İÖ) | Celâl Bayar Üni. (Manisa) | Soma Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2009,2,D,91 | 357,489 |
Makine (İÖ) | Celâl Bayar Üni. (Manisa) | Turgutlu Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 120 | 120 | 202,464 | |
Makine (İÖ) | Cumhuriyet Üni. (Sivas) | Sivas Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 239,053 | |
Makine (İÖ) | Çankırı Karatekin Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 48 | 162,84 | |
Makine (İÖ) | Çukurova Üni. (Adana) | Adana Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,İ,94 | 172,317 |
Makine (İÖ) | Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | İzmir Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 285,359 |
Makine (İÖ) | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Kütahya Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 100 | 100 | 2010,2,İ,92 | 267,346 |
Makine (İÖ) | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Simav Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 27 | 178,054 | |
Makine (İÖ) | Düzce Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,2,D,92 | 216,111 |
Makine (İÖ) | Ege Üni. (İzmir) | Bergama Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,91 | 215,267 |
Makine (İÖ) | Ege Üni. (İzmir) | Ege Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 358,557 |
Makine (İÖ) | Erciyes Üni. (Kayseri) | Kayseri Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,93 | 239,871 |
Makine (İÖ) | Fırat Üni. (Elazığ) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 173,7 |
Makine (İÖ) | Gazi Üni. (Ankara) | Atatürk Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 150 | 150 | 2011,2,İ,92 | 209,677 |
Makine (İÖ) | Gaziantep Üni. | Gaziantep Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 76 | 154,145 | |
Makine (İÖ) | Giresun Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 1987,2,İ,70 | 285,075 |
Makine (İÖ) | Hitit Üni. (Çorum) | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 166,088 |
Makine (İÖ) | İnönü Üni. (Malatya) | Malatya Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2002,2,İ,72 | 439,394 |
Makine (İÖ) | İstanbul Üni. | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 408,313 |
Makine (İÖ) | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Kahramanmaraş Meslek Y.O. | YGS-1 | 60 | 50 | 163,08 | |
Makine (İÖ) | Karabük Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2009,4,D,91 | 268,146 |
Makine (İÖ) | Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) | Trabzon Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 70 | 70 | 2011,2,D,93 | 166,139 |
Makine (İÖ) | Kastamonu Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 35 | 162,58 | |
Makine (İÖ) | Kırıkkale Üni. | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,D,93 | 125,806 |
Makine (İÖ) | Kocaeli Üni. | Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,93 | 208,048 |
Makine (İÖ) | Kocaeli Üni. | Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2010,2,D,91 | 347,487 |
Makine (İÖ) | Kocaeli Üni. | Gebze Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 296,772 |
Makine (İÖ) | Kocaeli Üni. | Gölcük Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 219,146 |
Makine (İÖ) | Kocaeli Üni. | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,92 | 212,379 |
Makine (İÖ) | Kocaeli Üni. | Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 2005,2,İ,88 | 273,913 |
Makine (İÖ) | Mardin Artuklu Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 33 | 169,244 | |
Makine (İÖ) | Marmara Üni. (İstanbul) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 459,252 |
Makine (İÖ) | Mersin Üni. | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 238,968 |
Makine (İÖ) | Mustafa Kemal Üni. (Hatay) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 90 | 90 | 194,969 | |
Makine (İÖ) | Muş Alparslan Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 190,535 | |
Makine (İÖ) | Namık Kemal Üni. (Tekirdağ) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 70 | 70 | 2011,2,D,92 | 225,283 |
Makine (İÖ) | Niğde Üni. | Bor Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 13 | 166,42 | |
Makine (İÖ) | Ordu Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 40 | 167,489 | |
Makine (İÖ) | Osmaniye Korkut Ata Üni. | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,91 | 268,706 |
Makine (İÖ) | Pamukkale Üni. (Denizli) | Denizli Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,92 | 180,842 |
Makine (İÖ) | Rize Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 100 | 55 | 161,397 | |
Makine (İÖ) | Sakarya Üni. | Akyazı Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,3,D,92 | 266,152 |
Makine (İÖ) | Sakarya Üni. | Hendek Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,İ,92 | 195,471 |
Makine (İÖ) | Sakarya Üni. | Karasu Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,İ,92 | 161,501 |
Makine (İÖ) | Sakarya Üni. | Sakarya Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,93 | 301,172 |
Makine (İÖ) | Selçuk Üni. (Konya) | Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 25 | 158,516 | |
Makine (İÖ) | Selçuk Üni. (Konya) | Seydişehir Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 17 | 171,036 | |
Makine (İÖ) | Selçuk Üni. (Konya) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 75 | 75 | 2011,2,D,92 | 323,367 |
Makine (İÖ) | Sinop Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2009,2,İ,91 | 295,796 |
Makine (İÖ) | Süleyman Demirel Üni. (Isparta) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,3,D,91 | 217,941 |
Makine (İÖ) | Trakya Üni. (Edirne) | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 238,659 |
Makine (İÖ) | Uludağ Üni. (Bursa) | İnegöl Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 266,604 |
Makine (İÖ) | Uludağ Üni. (Bursa) | Orhangazi Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 262,317 |
Makine (İÖ) | Uludağ Üni. (Bursa) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,93 | 318,472 |
Makine (İÖ) | Yıldız Teknik Üni. (İstanbul) | Yıldız Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,94 | 185,136 |
Makine (İÖ) | Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) | Bolu Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 205,145 |
Makine (İÖ) | Adıyaman Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 45 | 193,681 | |
Makine (İÖ) | Adnan Menderes Üni. (Aydın) | Aydın Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 140 |
Makine (İÖ) | Afyon Kocatepe Üni. (Afyon) | Afyon Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 374,548 |
Makine (İÖ) | Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 4 | 157,824 | |
Makine (İÖ) | Akdeniz Üni. (Antalya) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 247,347 |
Makine (İÖ) | Amasya Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 35 | 35 | 2011,2,İ,93 | 166,149 |
Makine (İÖ) | Anadolu Üni. (Eskişehir) | Porsuk Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,İ,93 | 365 |
Makine (İÖ) | Anadolu Üni. (Eskişehir) | Porsuk Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 75 | 75 | 2011,2,İ,92 | 270,273 |
Makine (İÖ) | Celâl Bayar Üni. (Manisa) | Akhisar Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 2010,2,İ,92 | 302,132 |
Makine (İÖ) | Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Çanakkale Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,93 | 378,17 |
Makine (İÖ) | Dicle Üni. (Diyarbakır) | Diyarbakır Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 161,627 |
Makine (İÖ) | Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) | Tokat Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,İ,92 | 221,416 |
Makine (İÖ) | İnönü Üni. (Malatya) | Malatya Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 260,009 | |
Makine (İÖ) | Kafkas Üni. (Kars) | Kars Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 30 | 1996,2,D,77 | 196,183 |
Makine (İÖ) | Kırklareli Üni. | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 204,519 |
Makine (İÖ) | Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur) | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,D,92 | 125,245 |
Makine (İÖ) | Siirt Üni. | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 42 | 169,974 | |
Makine (İÖ) | Uludağ Üni. (Bursa) | Mustafakemalpaşa Meslek Y.O. | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,93 | 350,093 |
