Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü Taban ve Tavan Puanları
2011-2012 yer almaktadır.ÖSYM Sınavında belirli puanlar aldınız sıra geldi tercih yapmaya.Tercih yapmadan önce
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü Taban ve Tavan Puanları
‘na bakarsınız.İyi bir tercih iyi yapılmı bir araştırma ile olabilir ancak.Bundan dolayısıyla bakacağınız tavab ve taban puanları dikkatlice inceleyiniz.
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.
Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 57 | 57 | 431,392 | 461,121 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Adıyaman Üni. | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 47 | 47 | 427,032 | 472,675 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Adnan Menderes Üni. (Aydın) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 52 | 52 | 432,868 | 483,79 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 57 | 57 | 429,816 | 466,264 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 88 | 88 | 416,334 | 444,098 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Ahi Evran Üni. (Kırşehir) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 47 | 47 | 434,333 | 478,565 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Akdeniz Üni. (Antalya) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 77 | 77 | 440,172 | 482,489 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Amasya Üni. | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 47 | 47 | 428,026 | 443,053 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Anadolu Üni. (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 57 | 57 | 449,969 | 482,326 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Ankara Üni. | Eğitim Bilimleri Fakültesi | YGS-5 | 67 | 67 | 453,435 | 481,535 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Atatürk Üni. (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 57 | 57 | 427,164 | 478,861 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Azerbaycan Devlet Pedagoji Üni. (Bakü-Azerbaycan) | Okul Öncesi Pedagoji ve Psikoloji Fakültesi | YGS-5 | 10 | 10 | 363,248 | 396,352 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Balıkesir Üni. | Necatibey Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 47 | 47 | 440,046 | 481,83 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Başkent Üni. (Ankara) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 41 | 41 | 334,755 | 389,799 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Boğaziçi Üni. (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 57 | 57 | 483,489 | 531,175 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Cumhuriyet Üni. (Sivas) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 103 | 103 | 425,26 | 465,365 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 57 | 57 | 431,313 | 466,423 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Çukurova Üni. (Adana) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 47 | 47 | 455,431 | 504,256 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Dicle Üni. (Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 62 | 62 | 433,68 | 480,298 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 47 | 47 | 299,192 | 384,559 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 98 | 98 | 445,577 | 486,685 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 36 | 36 | 432,085 | 469,67 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Ege Üni. (İzmir) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 57 | 57 | 456,273 | 520,16 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Fırat Üni. (Elazığ) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 57 | 57 | 430,049 | 485,212 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Gazi Üni. (Ankara) | Gazi Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 82 | 82 | 458,565 | 527,931 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Giresun Üni. | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 77 | 77 | 422,541 | 478,539 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Girne Amerikan Üni. (KKTC-Girne) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 80 | 80 | 256,958 | 370,662 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Hacettepe Üni. (Ankara) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 77 | 77 | 463,409 | 493,491 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | İnönü Üni. (Malatya) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 57 | 57 | 437,82 | 484,104 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | İstanbul Aydın Üni. | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 45 | 45 | 331,812 | 394,479 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Kafkas Üni. (Kars) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 47 | 47 | 417,884 | 463,456 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) | Fatih Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 103 | 103 | 428,387 | 459,961 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Kastamonu Üni. | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 67 | 67 | 422,835 | 445,475 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Kilis 7 Aralık Üni. | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 57 | 57 | 424,965 | 475,802 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Kocaeli Üni. | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 57 | 57 | 437,914 | 462,913 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Lefke Avrupa Üni. (KKTC-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 70 | 70 | 270,873 | 365,36 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Maltepe Üni. (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 20 | 20 | 329,16 | 388,71 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Marmara Üni. (İstanbul) | Atatürk Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 103 | 103 | 454,285 | 497,799 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 47 | 47 | 429,337 | 495,056 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Mersin Üni. | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 47 | 47 | 444,862 | 503,082 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Mevlana Üni. (Konya) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 48 | 48 | 368,17 | 411,912 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Muğla Üni. | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 67 | 67 | 430,114 | 455,704 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Muş Alparslan Üni. | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 47 | 47 | 419,991 | 471,156 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 67 | 67 | 441,477 | 490,77 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Orta Doğu Teknik Üni. (Ankara) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 52 | 52 | 473,173 | 516,212 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Pamukkale Üni. (Denizli) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 98 | 98 | 435,438 | 485,658 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Sakarya Üni. | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 47 | 47 | 434,068 | 468,461 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Selçuk Üni. (Konya) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 57 | 57 | 449,293 | 498,148 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Sinop Üni. | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 57 | 57 | 421,708 | 445,188 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Trakya Üni. (Edirne) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 57 | 57 | 424,578 | 460,924 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Uludağ Üni. (Bursa) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 47 | 47 | 445,692 | 491,045 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Uluslararası Kıbrıs Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 70 | 70 | 242,803 | 318,637 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Yakın Doğu Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Atatürk Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 80 | 80 | 240,164 | 314,925 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Yüzüncü Yıl Üni. (Van) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 57 | 57 | 424,249 | 481,671 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Zonguldak Karaelmas Üni. | Ereğli Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 47 | 47 | 423,227 | 501,14 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | Başkent Üni. (Ankara) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 4 | 4 | 400,857 | 414,939 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 8 | 8 | 340,485 | 384,763 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 20 | 20 | 334,163 | 388,285 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | Maltepe Üni. (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 10 | 10 | 361,085 | 391,3 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | Mevlana Üni. (Konya) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 16 | 16 | 401,029 | 421,28 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | Zirve Üni. (Gaziantep) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 42 | 42 | 344,498 | 399,842 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 5 | 5 | 391,874 | 404,5 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Girne Amerikan Üni. (KKTC-Girne) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 45 | 45 | 324,842 | 383,901 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 25 | 25 | 392,052 | 415,916 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Maltepe Üni. (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 10 | 10 | 394,194 | 417,508 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Mevlana Üni. (Konya) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 8 | 8 | 424,393 | 437,456 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 25 | 25 | 348,326 | 388,814 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Zirve Üni. (Gaziantep) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 12 | 12 | 400,309 | 436,584 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Açıköğretim) | Anadolu Üni. (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | 2050 | 2050 | 387,552 | 474,3 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 57 | 57 | 421,034 | 428,528 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 88 | 88 | 413,125 | 440,017 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Akdeniz Üni. (Antalya) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 77 | 77 | 425,753 | 453,879 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Atatürk Üni. (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 57 | 57 | 418,929 | 467,538 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Cumhuriyet Üni. (Sivas) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 103 | 103 | 417,743 | 426,434 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 57 | 57 | 421,679 | 431,205 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Çukurova Üni. (Adana) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 47 | 47 | 434,967 | 453,682 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 98 | 98 | 429,514 | 446,419 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 36 | 36 | 421,917 | 431,027 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Gazi Üni. (Ankara) | Gazi Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 82 | 82 | 439,316 | 458,005 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) | Fatih Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 103 | 103 | 419,661 | 454,679 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Marmara Üni. (İstanbul) | Atatürk Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 103 | 103 | 436,31 | 456,562 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 47 | 47 | 420,342 | 432,613 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Mersin Üni. | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 47 | 47 | 428,31 | 444,132 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 67 | 67 | 422,07 | 441,087 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Pamukkale Üni. (Denizli) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 98 | 98 | 424,459 | 447,857 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Sakarya Üni. | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 47 | 47 | 422,218 | 443,442 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Trakya Üni. (Edirne) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 57 | 57 | 418,539 | 430,169 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Uludağ Üni. (Bursa) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 47 | 47 | 428,847 | 444,985 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Zonguldak Karaelmas Üni. | Ereğli Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 47 | 47 | 418,835 | 422,171 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | Başkent Üni. (Ankara) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 5 | 5 | 436,877 | 447,684 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 2 | 2 | 416,603 | 419,061 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | Girne Amerikan Üni. (KKTC-Girne) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 5 | 5 | 405,368 | 412,773 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | İstanbul Aydın Üni. | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 10 | 10 | 430,47 | 457,903 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | Maltepe Üni. (İstanbul) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 4 | 4 | 431,279 | 441,451 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | Mevlana Üni. (Konya) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 8 | 8 | 447,839 | 477,411 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 5 | 5 | 400,631 | 416,985 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | Zirve Üni. (Gaziantep) | Eğitim Fakültesi | YGS-5 | 6 | 6 | 449,467 | 500,558 |
www.sifrex.com 2012 tavan ve taban puanlar
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü Taban ve Tavan Puanları
puanları,
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü Taban ve Tavan Puanları
kaç ile alıyor,
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü Taban ve Tavan Puanları
puanına bak